ООО "КЕХ еКоммерц"
ИНН:7710668349
erid:2SDnjeQXDqu
ООО "КЕХ еКоммерц"
ИНН:7710668349
erid:2SDnjeQXDqu
Представителей пока нет. Но мы их очень ждем.
Я представитель франшизы
Параметры | ||
---|---|---|
2015 | Запуск франшизы | 2021 |
100 000 ₽ | Общие инвестиции | 390 000 ₽ |
99 000 ₽ | Паушальный взнос | 390 000 ₽ |
2 000 ₽ | Роялти | 15 000 ₽ (со второго месяца) |
80 000 ₽ | Месячная прибыль | 200 000 ₽ |
1 месяц | Окупаемость | 4 месяца |
1 | Собственных предприятий | 1 |
87 | Франшизных предприятий | 78 |
Лет на сайте | ||
Франш. предприятий в KZ | 2 | |
Открыто за год | ||
Закрыто за год |
Купил год назад. Работаю с 12 партнерами. Пока не разочаровался.