ООО "КЕХ еКоммерц"
ИНН:7710668349
erid:2SDnjeQXDqu
ООО "КЕХ еКоммерц"
ИНН:7710668349
erid:2SDnjeQXDqu
В рейтинг вошли франчайзинговые предложения, самые доступные по стоимости вложений в разных отраслях деятельности. Инвестиции в проекты начинаются с 20 тыс. и не превышают 1 млн. рублей.
В сфере торговли представлены две франшизы по продаже сладостей «Чудо – леденцы» и «Сладости – Радости»., два магазина по торговле цветами «Мистер Флористер» и «ЦветОК», интернет – магазин торговли бытовой техникой 123.RU, два магазина по продаже запчастей STOXE.RU, amx24, франшиза по продаже теплых полов Caleo и магазин принадлежностей для бани «Банный рай».
Сферу услуг представляют две логистические франшизы POSTBURO и SAMPOST, а также проекты в других сферах услуг (производство видеоконтента, установки потолков, риэлтерских услуг, клининга, поверки счетчиков, цифрового и кадрового агентств).
В рейтинге присутствуют несколько франшиз туризма, как старейших («Роза ветров», «Сеть магазинов горящих путевок»), так и более молодых компаний.
По франшизе в сфере общественного питания предлагается открыть магазины суши, точки «кофе с собой», кафе, пекарню.
В блоке развлечений есть франшизы квестов на любой вкус - «АльфаКвест», «Квестория», «выХод», «Квеструм», QuestQuest, ReQuizit. Также представлены франшизы стрелкового тира «Арсенал», тира по стрельбе из лука «Арчери Таг», развлекательных шоу «Зеленка» и Best Quiz.
В блоке обучения представлены разнообразные развивающие и языковые центры, детские школы блоггерства («Блогеры дети», SandLand Blog) и футбола - «Академия Супербола».
Магазины одежды по франшизе можно открыть как для взрослых, так и для детей. Среди франчайзинговых предложений оптик и аптек есть очень известные владельцы франшиз «Эвалар», «Фармакопейка» и сравнительно новые, но уже имеющие несколько партнерских точек.
В блоке ИТ – франшиз есть мобильные приложения, конструкторы ботов, услуги свободного доступа к интернет. По франчайзингу с небольшими затратами можно также открыть салон красоты, детскую парикмахерскую, барбершоп, студию йоги или растяжки.
Часть предложений являются товарными франшизами, то есть не предполагают наличия паушального взноса, роялти или того и другого. Это форма дилерства, где франчайзи будет обязан покупать ежемесячно товар на определенную сумму – почти все франшизы в блоке «Магазины одежды», часть оптик, магазин теплых полов Caleo. В ином случае партнер сразу выкупает определенный пакет услуг с оборудованием (салоны красоты Beautyset, Oko Lashes, услуги поверки счетчиков «Поверка дома», два квеста Best Quiz, ReQuizit, киношоу «Зеленка»). Франшизодатель помогает открыть дело, при отсутствии роялти ежемесячная поддержка не предусмотрена. ИТ – франшизы чаще всего подразумевает приобретение программного обеспечения и обучения к нему.
Можно выбрать любой подходящий вариант, исходя из своего опыта и наличия денежных средств. При этом, если нет никакого опыта предпринимательства или в конкретной сфере деятельности, желательно проконсультироваться у специалиста.
Наименование | Инвестиции, тыс. руб. | Паушальный взнос, тыс. руб. | Роялти, тыс. руб. или % | Срок окупаемости, мес. |
Розничная торговля | ||||
Пойдем – Зайдем | 520 | 200 | 15% | 3 |
Мистер Флористер | 550 | 200 | 10 тыс. руб. | 7 |
ЦветОК | 664 | 250 | 10 тыс. руб. | 6 |
Caleo | 555 | 200 | 0 | 7 |
Сладости – Радости | 378 | 200 | 5 тыс. руб. | 5 |
Банный рай | 525 | 200 | 20 тыс. руб. | 6 |
123.RU | 366 | 500 | 0 | 11 |
STOXE.RU | 600 | 200 | 2% | 12 |
Чудо – леденцы | 150 | 200 | 0 | 4 |
amx24 | 250 | 200 | 0 | 7 |
Услуги | ||||
POSTBURO – экспресс доставка | 300 | 100 | 10% | 6 |
PRIDEMAX – производство видеоконтента | 250 | 350 | 10 тыс. руб. в месяц | 2 |
Поверка дома | 790 | 69 | 0 | 6 |
Expert Marketing - цифровое агентство | 40 | 89-459 | 2-10 тыс. руб. | 2 |
Рабочий персонал – кадровое агентство | 100 | 299 | 2% | 3 |
Золушка - химчистка | 200 | 200 | 10% | 4 |
100 домов – агентство недвижимости | 200 | 250 | 10 тыс. руб. в месяц | 4 |
Братья Чистовы - клининг | 130 | 350 | 7% | 9 |
Потолковый – установка потолков | 795 | 155 | 6% | 8 |
SAMPOST – курьерская служба | 100 | 500 | 5% | 6 |
Туризм | ||||
2DAY2GO | 80 | 120 | 5% | 3 |
Сеть Магазинов Горящих Путевок | 250 | 0 | 6,6 - 24 тыс. руб | 12 |
ТВК Групп | 880 | 150 | 8 тыс. руб. | 4 |
Солнцетур | 300 | 75 | 5 – 50 тыс. руб | 3 |
РусКрымТур | 250 | 0 | 0 | 3 |
Слетать.ру | 600 | 60 | 10 – 30 тыс. руб | 3 |
1001 тур | 700 | 20 | 6 тыс. руб. | 6 |
Роза ветров | 300 | 20 | 4 – 8 тыс. руб | 12 |
Мастер отдыха | 450 | 15 | 5 – 50 тыс. руб | 12 |
Onlinetours | 500 | 399 | 3% | 24 |
Общественное питание | ||||
Кофе Смайл | 1000 | 150 | 3% | 12 |
Суши-бар ТУНЕЦ | 500 | 60 | 2,5% | 5 |
Coffee Like | 1000 | 330 | 4,5% | 12 |
Coffee in | 1000 | 249 | 0 | 12 |
Coffee Moose | 825 | 169 | 3% | 10 |
СУШИ LOVE | 950 | 295 | 2,5% | 5 |
Мята Food | 809 | 300 | 3% | 5 |
КУШАЙ СУШИ ПИЦЦУ | 800 | 10 | 15 тыс. руб. в месяц | 9 |
Трдельник | 450 | 450 | 0 | 6 |
EleFUN | 650 | 150 | 5% | 6 |
Развлечения | ||||
АльфаКвест | 95 | 55 | 5% | 2 |
Best Quiz | 20 | 29 | 0 | 2 |
Квестория | 90 | 55 | 17,5% | 5 |
выХод | 800 | 150 | 10% | 12 |
Арсенал | 600 | 0 | 7 тыс. руб. | 3 |
Зеленка | 350 | 200 | 0 | 6 |
Арчери Таг | 359 | 0 | 10% | 3 |
Квеструм | 400 | 120 | 8% | 8 |
QuestQuest | 700 | 150 | 10% | 3 |
ReQuizit | 150 | 0 | 0 | 3 |
Обучение | ||||
Звезды | 150 | 320 | 4-12 тыс. руб. в месяц | 6 |
SandLand Blog | 290 | 0 | 2 тыс. руб. в месяц | 6 |
Нью Ньютоны | 150 | 400 | 3-8 тыс. руб. в месяц | 3 |
Teen Jobs | 150 | 400 | 12-20 тыс. руб. в месяц | 6 |
Академия Супербола | 150 | 200 | 10 тыс. руб. в месяц | 6 |
Фабрика гениев | 140 | 80 | 2 тыс. руб. в месяц | 4 |
Блогеры дети | 190 | 300 | 5% | 3 |
UCMAS | 500 | 250 | 10% | 4 |
Schoolford | 125 | 248 | 5 тыс. руб. в месяц | 6 |
Сема | 400 | 170 | 7 тыс. руб. в месяц | 8 |
Магазины одежды | ||||
LEMIVE (детская одежда) | 798 | 200 | 0 | 12 |
MMA Imperia (спортивная одежда) | 650 | 0 | 0 | 6 |
(спортивная одежда) |
750 | 0 | 0 | 12 |
Берегите чудо (детская одежда) | 490 | 100 | 10 тыс. руб. | 9 |
Niki.Filini | 300 | 50-200 | 0 | 3 |
C.H.I.C. | 750 | 0 | 50 тыс. руб. в полугодие | 12 |
BRACEGIRDLE | 20 | 0 | 0 | 2 |
FEMME | 300 | 0 | 0 | 6 |
Tom Farr | 1000 | 0 | 0 | 6 |
Бабушка вяжет | 189 | 0 | 0 | 3 |
Аптеки и оптики | ||||
Фармакопейка | 500 | 0 | 0 | 12 |
Эвалар | 1000 | 5 | 0,1% | 12 |
Хорошая аптека | 700 | 150 | 0 | 12 |
Остров очков | 500 | 0 | 0 | 9 |
Чёткие Линзы | 250 | 50 | 0 | 2 |
iOptika | 490 | 0 | 0 | 4 |
ПенснЭ Оптик | 600 | 100 | 1% | 3 |
Оптимист оптика | 800 | 0 | 0 | 4 |
120/80 - аптека | 600 | 150 | 0 | 12 |
ИТ | ||||
AutoState | 110 | 200 | 5% | 4 |
Whatsbot | 300 | 0 | 2,9 тыс. руб. с продажи | 3 |
Есть Wi-Fi | 140 | 450 | 10 тыс. руб. в месяц | 3 |
Узел | 340 | 450 | 0 | 6 |
Любимый город | 150 | 0 | 4 тыс. руб. в месяц | 3 |
Just Agency | 79 | 0 | 0 | 3 |
Fast&Shine | 239 | 0 | 4 тыс. руб. в месяц | 4 |
Goroda.Club | 50 | 24 | 5 тыс. руб. в месяц | 2 |
Мое дело | 500 | 100 | 0 | 6 |
FUNPAY | 200 | 180 | 10% | 6 |
Салоны красоты, парикмахерские, фитнес | ||||
StretchBerry – студия растяжки | 500 | 300 | 50 тыс. руб. в месяц | 6 |
Леди – салон красоты | 800 | 50 | 10-20 тыс. руб. | 12 |
Beautyset – салон красоты | 500 | 250 | 0 | 9 |
Oko Lashes – салон красоты | 470 | 330 | 0 | 3 |
СуперМен - парикмахерская | 800 | 150 | 5% | 10 |
TOPGUN - парикмахерская | 590 | 0 | 20 тыс. руб. в месяц | 12 |
Bronsons barbershop - парикмахерская | 900 | 0 | 5% | 12 |
Прядки в порядке - парикмахерская | 550 | 250 | 3% | 9 |
Быстрые ножницы - парикмахерская | 689 | 150 | 3% | 8 |
YOGA'96 – студия йоги | 900 | 150 | 5 тыс. руб. в месяц | 11 |
Каждую из представленных франшиз можно подробно рассмотреть в каталоге H&F, внимательно изучить отзывы и условия предлагаемого пакета.
Мы готовы проконсультировать вас, подобрать лучшую франшизу и уберечь от распространенных ошибок начинающих бизнесменов. Проанализируем рынок Вашего города, оценим конкурентов и перспективность вложений. Кроме того, на сайте H&F есть обучающее видео, обзоры и статьи, которые помогут разобраться в рыночных предложениях.
Мы не просто продаем франшизы – мы помогаем сделать лучший выбор!