ООО "КЕХ еКоммерц"

ИНН:7710668349

erid:2SDnjeQXDqu

ООО "КЕХ еКоммерц"

ИНН:7710668349

erid:2SDnjeQXDqu

ООО "Юмакс"

ИНН:7730681080

erid:2SDnjcQrCRH

Доступные франшизы

Запросить финмодель Компания Общие инвестиции Месячная прибыль Окупаемость Кол-во точек
235 000 ₽ 170 000 ₽ 2 месяца 79
150 000 ₽ 70 000 ₽ 1,5 месяца 64
35 000 ₽ 60 000 ₽ 3 месяца 61
490 000 ₽ 300 000 ₽ 2 месяцев 52
200 000 ₽ 50 000 ₽ 5 месяцев 51
500 000 ₽ 80 000 ₽ 6 месяцев 47
250 000 ₽ 30 000 ₽ 8 месяцев 44
500 000 ₽ 70 000 ₽ 5 месяцев 43
1,9 млн ₽ 270 000 ₽ 4 месяцев 43
250 000 ₽ 60 000 ₽ 4 месяца 32
10 000 ₽ 100 000 ₽ 4 месяца 32
5 млн ₽ 200 000 ₽ 20 месяцев 31
50 000 ₽ 50 000 ₽ 6 месяцев 28
125 000 ₽ 100 000 ₽ 5 месяцев 26
100 000 ₽ 72 000 ₽ 2 месяца 23
299 000 ₽ 100 000 ₽ 6 месяцев 23
90 000 ₽ 200 000 ₽ 1 месяц 22
200 000 ₽ 60 000 ₽ 4 месяца 22
185 000 ₽ 200 000 ₽ 3 месяца 22
100 000 ₽ 50 000 ₽ 6 месяцев 20

Подписывайся на ТОП-1 канал по франшизам в рунете

Никакого протухшего контента. Самые актуальные темы франчайзинга — у нас. Суммарное количество просмотров 4.4 миллиона

preview
preview