ООО "КьюСофт"

ИНН:7714594610

erid:2SDnjd1AmDt

ООО "КьюСофт"

ИНН:7714594610

erid:2SDnjd1AmDt

ООО "Коммуникационное агентство Эд Марк"

ИНН:6671376813

erid:2SDnjeQwhe3

Сельхоз

Название Общие инвестиции Месячная прибыль Окупаемость Кол-во точек
904 000 ₽ 95 000 ₽ 9 месяцев
5,62 млн ₽ 125 000 ₽ 35 месяцев 5692
2,51 млн ₽ 120 000 ₽ 21 месяц 5386
3 062 000 ₽ 130 000 ₽ 22 месяца 5263
15,32 млн ₽ 650 000 ₽ 24 месяца 3986
1,72 млн ₽ 140 000 ₽ 14 месяцев 3762
8,21 млн ₽ 505 000 ₽ 16 месяцев 3709
2,89 млн ₽ 95 000 ₽ 27 месяцев 2874
2,54 млн ₽ 130 000 ₽ 19 месяцев 2735
3,26 млн ₽ 120 000 ₽ 27 месяцев 2647
1,28 млн ₽ 102 500 ₽ 13 месяцев 2531
4,78 млн ₽ 328 000 ₽ 14 месяцев 2436
9,13 млн ₽ 538 000 ₽ 16 месяцев 2436
3,23 млн ₽ 215 000 ₽ 15 месяцев 1739
3 052 000 ₽ 154 000 ₽ 18 месяцев 1736
1 033 416 ₽ 166 000 ₽ 18 месяцев 1324
1 561 800 25 000 60 месяцев 1200
1,3 млн ₽ 70 000 ₽ 36 месяцев 1000
5 млн ₽ 600 000 ₽ 12 месяцев 969
2,4 млн ₽ 95 000 ₽ 26 месяцев 861
ПОЛУЧИТЬ ПОДБОРКУ ТОПОВЫХ БИЗНЕС КЛУБОВ

Прямо сейчас бесплатно отправим подборку бизнес клубов со специальными условиями на вступление, а также полезными материалами для развития бизнеса.

Успешная франшиза от резидентов Сколково