ООО "КЕХ еКоммерц"

ИНН:7710668349

erid:2SDnjeQXDqu

ООО "КЕХ еКоммерц"

ИНН:7710668349

erid:2SDnjeQXDqu

ООО «ЭРА ИНЖЕНЕРОВ»

ИНН:9715357541

erid:2SDnjdrL1x7

Сельхоз

Название Общие инвестиции Месячная прибыль Окупаемость Кол-во точек
1,59 млн ₽ 180 000 ₽ 9 месяцев
1,39 млн ₽ 185 000 ₽ 8 месяцев
1,5 млн ₽ 150 000 ₽ 11 месяцев
7,8 млн ₽ 600 000 ₽ 13 месяцев
2,4 млн ₽ 200 000 ₽ 12 месяцев
1,64 млн ₽ 120 000 ₽ 14 месяцев
4,7 млн ₽ 350 000 ₽ 14 месяцев
8 млн ₽ 5,1 млн ₽ 13 месяцев
1,92 млн ₽ 130 000 ₽ 14 месяцев
6,2 млн ₽ 450 000 ₽ 14 месяцев
1,67 млн ₽ 140 000 ₽ 12 месяцев
8,3 млн ₽ 670 000 ₽ 14 месяцев
10,5 млн ₽ 700 000 ₽ 15 месяцев
1,87 млн ₽ 310 000 ₽ 7 месяцев
925 000 ₽ 105 000 ₽ 9 месяцев
ПОЛУЧИТЬ ПОДБОРКУ ТОПОВЫХ БИЗНЕС КЛУБОВ

Прямо сейчас бесплатно отправим подборку бизнес клубов со специальными условиями на вступление, а также полезными материалами для развития бизнеса.