ООО "КЕХ еКоммерц"

ИНН:7710668349

erid:2SDnjeQXDqu

ООО "КЕХ еКоммерц"

ИНН:7710668349

erid:2SDnjeQXDqu

ООО «ЭРА ИНЖЕНЕРОВ»

ИНН:9715357541

erid:2SDnjdrL1x7

Сельхоз

Название Общие инвестиции Месячная прибыль Окупаемость Кол-во точек
1,46 млн ₽ 180 000 ₽ 9 месяцев
6,5 млн ₽ 500 000 ₽ 13 месяцев
6,57 млн ₽ 900 000 ₽ 7 месяцев
6,56 млн ₽ 400 000 ₽ 14 месяцев
5,7 млн ₽ 440 000 ₽ 13 месяцев
3 млн ₽ 250 000 ₽ 12 месяцев
2,38 млн ₽ 375 000 ₽ 5 месяцев
5,7 млн ₽ 330 000 ₽ 18 месяцев
1,82 млн ₽ 260 000 ₽ 7 месяцев
2,5 млн ₽ 130 000 ₽ 20 месяцев
1,92 млн ₽ 215 000 ₽ 9 месяцев
1,45 млн ₽ 90 000 ₽ 15 месяцев
1,98 млн ₽ 167 000 ₽ 12 месяцев
2,25 млн ₽ 285 000 ₽ 7 месяцев
1,75 млн ₽ 170 000 ₽ 10 месяцев
3,4 млн ₽ 200 000 ₽ 16 месяцев
1,5 млн ₽ 150 000 ₽ 10 месяцев
6,3 млн ₽ 500 000 ₽ 13 месяцев
7,7 млн ₽ 450 000 ₽ 17 месяцев
2,2 млн ₽ 200 000 ₽ 11 месяцев
ПОЛУЧИТЬ ПОДБОРКУ ТОПОВЫХ БИЗНЕС КЛУБОВ

Прямо сейчас бесплатно отправим подборку бизнес клубов со специальными условиями на вступление, а также полезными материалами для развития бизнеса.