ООО "КЕХ еКоммерц"
ИНН:7710668349
erid:2SDnjeQXDqu
ООО "КЕХ еКоммерц"
ИНН:7710668349
erid:2SDnjeQXDqu
Популярность франшиз в рейтинге определена по количеству среднемесячных поисковых запросов. На первом месте по среднемесячному количеству поисковых запросов находятся франшизы пекарен - 4764 запроса, на втором – франшизы автомобильной тематики (4409 запроса в месяц), на третьем месте франшизы пиццерий – 4287 запросов. Более трех тысяч ежемесячных запросов у франшиз кофеен, аптек, школ, магазинов одежды и салонов красоты. Последние места занимают франшизы суши и пивные франшизы с количеством запросов 2680 и 2311 единиц в месяц. Тематическая привлекательность франшиз по числу поисковых запросов показана на рисунке.
В рейтинге представлено по 10 франшиз из наиболее популярных категорий в порядке убывания. В категорию «авто» вошли наиболее востребованные франшизы автомоек, магазинов автозапчастей и автосервисов. Эти франшизы имеют наибольшее число работающих франчайзинговых предприятий. Средняя стоимость франшизы в этой категории 4300 тыс. руб., низкая стоимость только у предприятий, работающих в интернет.
Аналогичный подход использован при составлении рейтинга популярных магазинов одежды, в него вошло пять магазинов детской и пять магазинов женской одежды, имеющих наибольшее число открытых партнерских точек. Средняя стоимость открытия магазина по франшизе составляет 3900 тыс. руб. В эту категорию входят так называемые «товарные франшизы», не имеющие выплат роялти и в большинстве своем – паушального взноса. Фактически по франшизе приобретается дилерство – право торговать под брендом.
Пекарню можно открыть в среднем за 1500 тыс. руб., есть варианты дороже, нужно обращать внимание на конкретные опции франшизы, чтобы понять из чего складывается стоимость.
В категории «пиццерии» находятся достаточно дорогие франшизы со средней стоимостью открытия 12200 тыс. руб. основная их часть – иностранного происхождения.
В категории «кофейни» представлены франшизы зарубежного и отечественного происхождения. Кофейню по иностранной франшизе можно открыть в среднем за 13200 тыс. руб., на цену влияет стоимость известного бренда. По отечественной франшизе открытие обойдется дешевле – в среднем за 2400 тыс. руб. можно запустить собственную точку.
Аптеку можно открыть в среднем за 1100 тыс. руб., в соответствующей категории представлены все известные сетевые предприятия.
К категории «школы» отнесены востребованные франшизы детских бизнес - школ. Открыть свою школу можно по средней стоимости в 360 тыс. руб.
В категории «салоны красоты» представлены франшизы в широком ценовом диапазоне – от 470 до 20000 тыс. рублей. Выбрать наиболее подходящий салон можно, исходя из суммы инвестиций, предпочтений и состава предлагаемого пакета.
В категорию «суши» вошли заведения японской кухни. В основном представлены недорогие франшизы со средней стоимостью открытия до 1 млн. рублей.
К категории «пиво» отнесены лучшие франшизы пивных баров и магазинов. Средняя стоимость открытия составляет 1100 тыс. рублей, но есть варианты с ценой, не превышающей 0,5 миллиона рублей.
В рейтинге представлены франшизы разной стоимости, срока окупаемости в каждой из десяти категорий. Широкий выбор позволяет подобрать ту франшизу, которая подходит по необходимым параметрам.
Наименование | Инвестиции, тыс. руб. | Паушальный взнос, тыс. руб. | Роялти, тыс. руб. или % | Срок окупаемости, мес. |
Пекарни | ||||
Жаворонок | 15000 | 1500 | 5% | 24 |
Трдельник | 450 | 450 | 0 | 6 |
Дом Хлеба | 1500 | 285 | 5% | 10 |
Лакомка | 3100 | 200 | 0 | 18 |
Любимая пекарня | 2000 | 250 | 3,1% | 6 |
Хлеб из тандыра | 750 | 0 | 15 000 руб. в месяц | 6 |
Маковка | 2000 | 390 | 15 000 руб. в месяц | 10 |
Настоящая пекарня | 1000 | 450 | 3% | 11 |
Буханка | 1600 | 0 | 0 | 14 |
Бельгийские пекарни | 1500 | 240 | 2% | 12 |
Автомойки, автозапчасти, автосервисы | ||||
Лейка (автомойка) | 3000 | 300 | 20 000 руб. в месяц | 18 |
Мой-ка (автомойка) | 1000 | 200 | 5% | 6 |
Автомоё (магазин автозапчастей) | 3000 | 300 | 20 000 руб. в месяц | 18 |
Эра Авто (магазин автозапчастей) | 1000 | 400 | 10 000 руб. в месяц | 6 |
amx24 (магазин автозапчастей) | 250 | 200 | 0 | 6 |
Автогир (магазин автозапчастей) | 970 | 350 | 0 | 12 |
FIT SERVICE (автосервис) | 10000 | 150 | 6,5% | 36 |
Автодата (автосервис) | 15000 | 1500 | 15 000 руб. в месяц | 36 |
Вилгуд (автосервис) | 8000 | 2000 | 3,5% | 24 |
Белый сервис (автосервис) | 1000 | 400 | 2% | 6 |
Пиццерии | ||||
Domino's Pizza | 15000 | 1200 | 3,5-7% | 36 |
Mama Roma | 12000 | 1500 | 6% | 36 |
IL Патио | 25000 | 1700-2400 | 6% | 36 |
Morricone | 14000 | 1000 | 3% | 24 |
Pizzaman.Eat me | 5000 | 400 | 2-4% | 24 |
Pomodoro ROYAL | 3000 | 390 | 5% | 24 |
Кушай суши и пиццу | 1200 | 350 | 2,5% | 24 |
City Pizza | 10000 | 800 | 6% | 24 |
Pizza Hut | 25000 | 1500 | 6% | 36 |
Papa John’s | 12000 | 1600 | 4% | 36 |
Кофейни | ||||
Кофе Смайл | 1000 | 150 | 3% | 12 |
Honey Bunny | 2500 | 500 | 3% | 22 |
Coffee Like | 1000 | 330 | 4,5% | 12 |
Coffee in | 1000 | 249 | 0 | 12 |
Coffee Moose | 825 | 169 | 3% | 10 |
Шоколадница | 4000 | 2000 | 7% | 18 |
Coffeeshop | 4000 | 1425 | 6% | 18 |
Coffee Cake | 5000 | 0 | 5% | 18 |
Starbucks | 11550 | 3000 | 5% | 24 |
Кофе Хауз | 15000 | 2000 | 7% | 36 |
Аптеки | ||||
Советская аптека | 1500 | 0 | 0 | 12 |
120/80 | 600 | 150 | 0 | 12 |
36,6 | 1100 | 60 | 12 | |
Ригла | 2800 | 200 | 1,5% | 24 |
Аптека №1 | 1500 | 0 | 0 | 18 |
Планета здоровья | 500 | 150 | 2% | 12 |
PharmaGroup | 1500 | 0 | 0 | 16 |
Фармакопейка | 500 | 0 | 0 | 12 |
Эвалар | 1000 | 5 | 0,1% | 12 |
Хорошая аптека | 700 | 150 | 0 | 12 |
Школы | ||||
Звезды | 150 | 320 | 4-12 тыс. руб. в месяц | 6 |
SandLand Blog | 290 | 0 | 2 тыс. руб. в месяц | 6 |
Нью Ньютоны | 150 | 400 | 3-8 тыс. руб. в месяц | 3 |
Teen Jobs | 150 | 400 | 12-20 тыс. руб. в месяц | 6 |
Поколение лидеров | 500 | 250 | 10% | 6 |
Лидеры будущего | 1700 | 0 | 0 | 18 |
Блогеры дети | 190 | 300 | 5% | 3 |
Наследие 21 | 200 | 0 | 500 руб. с ученика в месяц | 2 |
MINIBOSS BUSINESS SCHOOL | 175 | 300 | 5% | 12 |
Звезды | 150 | 320 | 4-12 тыс. руб. в месяц | 6 |
Магазины одежды | ||||
Button Blue (детская одежда) | 2500 | 0 | 0 | 12 |
Choupette (детская одежда) | 3500 | 130 | 0 | 24 |
GULLIVER (детская одежда) | 3500 | 0 | 0 | 18 |
ЁМАЁ (детская одежда) | 1500 | 0 | 0 | 6 |
Orby (детская одежда) | 2800 | 0 | 0 | 18 |
LOVE REPUBLIC | 3900 | 0 | 0 | 12 |
Top Secret | 3000 | 0 | 0 | 12 |
GERRY WEBER | 10000 | 0 | 0 | 12 |
Tom Farr | 1000 | 0 | 0 | 6 |
Tom Tailor | 8000 | 0 | 0 | 24 |
Салоны красоты | ||||
BABOR | 20000 | 1000 | 0 | 24 |
KISTOCHKI | 7330 | 100 | 8,3 тыс. руб. в месяц | 12 |
Guinot Paris | 8000 | 15 | 18 тыс. руб. в месяц | 12 |
Cesare Ponti | 1900 | 590 | 8,3 тыс. руб. в месяц | 12 |
BonBon | 1750 | 250 | 20 тыс. руб. в месяц | 12 |
Privé7 | 6400 | 1500 | 10% | 15 |
Oko Lashes | 470 | 330 | 0 | 3 |
Персона | 6000 | 500 | 17 тыс. руб. в месяц | 18 |
Ai LAB | 9000 | 800 | 3% | 24 |
ШОКОЛАДлайф | 2000 | 250 | 10 тыс. руб. в месяц | 19 |
Суши | ||||
СУШИ LOVE | 950 | 295 | 2,5% | 5 |
Sushi-Take | 11500 | 500 | 3% | 24 |
ЖИ Ши | 1000 | 295 | 3,5% | 18 |
Суши Wok | 1500 | 450 | 2,5% | 6 |
СУШИСЕТ | 1000 | 300 | 3% | 6 |
Мята Food | 809 | 300 | 3% | 5 |
Суши-бар ТУНЕЦ | 500 | 60 | 2,5% | 5 |
СУШИШОП | 1250 | 250 | 24 тыс. руб. в месяц | 4 |
Харакири | 900 | 500 | 6% | 12 |
КУШАЙ СУШИ ПИЦЦУ | 800 | 10 | 15 тыс. руб. в месяц | 9 |
Пиво | ||||
Пив&Ко | 3200 | 400 | 0 | 12 |
Good Beer | 300 | 150 | 2% | 3 |
Разливнович | 700 | 250 | 3 тыс. руб. в месяц | 7 |
13 RULES | 1450 | 400 | 3% | 15 |
Пивотека | 3000 | 465 | 5% | 12 |
Велес | 1500 | 10 | 0 | 12 |
Хмельной | 400 | 145 | 0 | 6 |
Хмель и солод | 400 | 185 | 0 | 6 |
Канцлер | 480 | 150 | 0 | 6 |
Каждую из представленных франшиз можно подробно рассмотреть в каталоге H&F, внимательно изучить отзывы и условия предлагаемого пакета. Мы готовы проконсультировать вас, подобрать лучшую франшизу и уберечь от распространенных ошибок начинающих бизнесменов. На сайте есть обучающее видео, обзоры и статьи, которые помогут разобраться в рыночных предложениях.