Получи бесплатную экспертную оценку бизнес идеи
с 9 по 15 декабря
ООО «КОЛИЗЕУМ»
ИНН:9721060027
erid:2SDnjee8xfd
ООО «КОЛИЗЕУМ»
ИНН:9721060027
erid:2SDnjee8xfd
Название | Общие инвестиции | Месячная прибыль | Окупаемость | Кол-во точек | |
---|---|---|---|---|---|
321 500 ₽ | 560 000 ₽ | 1 месяц | |||
731 000 ₽ | 80 000 ₽ | 10 месяцев | 10638 | ||
3,31 млн ₽ | 270 000 ₽ | 13 месяцев | 4382 | ||
1,67 млн ₽ | 85 000 ₽ | 18 месяцев | 4322 | ||
1,24 млн ₽ | 80 000 ₽ | 15 месяцев | 3534 | ||
1356 | |||||
30 000 ₽ | 8 000 ₽ | ||||
11 000 ₽ | 5 000 ₽ | ||||
56 000 ₽ | 650 000 ₽ | ||||
400 000 ₽ | |||||
1 млн ₽ | 1 месяц | ||||
1,1 млн ₽ | |||||
1,2 млн ₽ | 969 000 ₽ | ||||
500 000 ₽ | |||||
8,8 млн ₽ |