ООО "КЕХ еКоммерц"
ИНН:7710668349
erid:2SDnjeQXDqu
ООО "КЕХ еКоммерц"
ИНН:7710668349
erid:2SDnjeQXDqu
Рейтинг франшиз по критерию востребованности представляет собой список франшиз, ранжированных по числу точек партнерской сети. Количество франчайзинговых офисов показывает востребованность франшизы у предпринимателей.
На первом месте находится франшиза биометрического тестирования InfoLife с более чем тремя тысячами точек. Более тысячи точек у франшиз кафе «33 Пингвина», лаборатории «Инвитро», продуктовой сети «Фасоль», бургерной «Стар Дог». Более девятисот открытых точек у ювелирной сети «Золотой/585», логистической компании «СДЭК». Свыше 500 точек имеют предприятия общественного питания Суши Wok, Subway, Coffee Like, Додо-пицца и Tea Funny. Также более 500 точек у туристических операторов Корал Тревел, Горячие туры, Слетать.ру. Высокую популярность имеют детские центры Чемпионика, Amakids и IQ007 - у них количество точек тоже превышает 500 единиц. Рекордсменом в категории ИТ франшиз по числу открытых точек является 1С.Бухобслуживание – 678 предприятий. Ненамного отстает и другая ИТ франшиза – вендинговые автоматы для зарядки телефонов iCharge, имеет 501 точку. Популярный оператор лабораторной диагностики «Гемотест» имеет ровно 500 открытых центров.
Известные бренды розничной торговли Аскона, Орматек, Бегемот и К, Yves Rocher, Московский ювелирный завод, Позитроника, TOM FARR, FiNN FLARE, Эпл. Якутские бриллианты и другие имеют от 120 до 830 торговых точек.
Барбершопы сравнительно недавно появились на отечественном рынке, но многие из них уже имеют широкую представленность. Барбершоп OldBoy насчитывает 235 точек, BORODACH - 230, а TOPGUN BARBERSHOP - 199 салонов.
Более 100 точек имеют франшизы услуг: рекламная фирма «Студия 12», изготовление печатей и штампов «Печати 5», финансовое консультирование «Фаст Финанс», Global Finance и «Персональное решение», агентство недвижимости «Миэль», автосервис «Вилгуд».
На первом месте по количеству точек в рейтинге франшизы розничной торговли – их 30%, 25% в рейтинге занимают франшизы сферы услуг, 21% - предприятия общественного питания, 13% - образовательные франшизы, 6% - из отрасли медицины, 5% - сфера ИТ.
В целом, рейтинг востребованности франшиз на рынке отражает структуру российского рынка, где также на первом месте по количеству предприятий находится торговля, а далее идут сфера услуг и общественное питание. Это традиционные отрасли. Образование и медицина, также как ИТ, находятся на стадии активного роста.
Востребованность приведенных франшиз не говорит об отсутствии каких-либо проблем с организацией бизнеса, поэтому все предложения нужно внимательно изучить. Особое внимание следует обратить на отзывы. Востребованность может быть обусловлена невысокой ценой входа на рынок, популярностью бренда, простотой ведения бизнеса, модным трендом. Причины разные в каждом конкретном случае. Большое количество точек с одной стороны говорит о высокой частоте покупки франшизы, а с другой о насыщенности рынка данным предложением и открытие новой точки может не оправдать ожиданий. Как пример можно привести франшизы в сфере лабораторной диагностики – лаборатории «Инвитро», «Гемотест», и «Хеликс» есть во всех средних и крупных городах, поэтому открытие аналогичного центра на рынке с высокой конкуренцией не принесет ожидаемой прибыли. Поэтому решение о покупке франшизы нужно обязательно оценивать с точки зрения насыщенности рынка в конкретной сфере бизнеса.
Ранг | Название | Инвестиции, тыс.руб. | Отрасль | Количество точек в сети |
1 | InfoLife | 199-399 | Услуги | 3365 |
2 | 33 Пингвина | 699-10000 | Общественное питание | 1766 |
3 | Инвитро | 1000-4900 | Медицина | 1305 |
4 | Фасоль | 300-3000 | Розничная торговля | 1088 |
5 | Стар Дог | 400-2600 | Общественное питание | 1086 |
6 | Золотой/585 | 8000-10000 | Розничная торговля | 933 |
7 | СДЭК | 350-800 | Логистика | 926 |
8 | Корал Тревел | 300 | Услуги | 855 |
9 | Бегемот и К | 1000 | Розничная торговля | 830 |
10 | Суши Wok | 1500 | Розничная торговля | 690 |
11 | Аскона | 7500-14000 | Розничная торговля | 683 |
12 | 1С.Бухобслуживание | 500-2500 | ИТ | 678 |
13 | Чемпионика | 350-1000 | Образование | 650 |
14 | Чемпионика,Танцы | 350-1000 | Образование | 650 |
15 | Subway | 4000-600 | Общественное питание | 644 |
16 | Coffee Like | 750-1000 | Общественное питание | 620 |
17 | Amakids | 150-600 | Образование | 600 |
18 | Слетать.ру | 600 | Услуги | 579 |
19 | Орматек | 2500-3000 | Розничная торговля | 553 |
20 | Горячие туры | 100-700 | Услуги | 540 |
21 | Додо-пицца | 5000-16000 | Общественное питание | 520 |
22 | IQ007 | 200-2000 | Образование | 518 |
23 | Tea Funny | 670 | Общественное питание | 511 |
24 | iCharge | 35 | ИТ | 501 |
25 | Гемотест | 750-3500 | Медицина | 500 |
26 | Юниор | 450-600 | Образование | 489 |
27 | Yves Rocher | 4500-6000 | Розничная торговля | 461 |
28 | ПивКо | 1900-3200 | Розничная торговля | 453 |
29 | Fast&Shine | 239-2000 | Услуги | 438 |
30 | Шоколадница | 6000-15000 | Общественное питание | 391 |
31 | Сема | 400-2000 | Образование | 386 |
32 | Московский ювелирный завод | 3000-6000 | Розничная торговля | 350 |
33 | SmartyKids | 500-1500 | Образование | 326 |
34 | Акконд | 450 | Розничная торговля | 323 |
35 | Баскин Роббинс | 2000-3000 | Общественное питание | 310 |
36 | Мария | 1900-2500 | Розничная торговля | 305 |
37 | White&Smile | 152-530 | Услуги | 301 |
38 | Хеликс | 700-3800 | Медицина | 300 |
39 | ЦирюльникЪ | 1500-2000 | Услуги | 290 |
40 | КанцПарк | 1400 | Розничная торговля | 289 |
41 | Респект | 4000-9000 | Розничная торговля | 273 |
42 | Кладовая Здоровья | 1090-2400 | Медицина | 271 |
43 | Веселая Затея | 600 | Розничная торговля | 271 |
44 | Персональное решение | 258-675 | Услуги | 254 |
45 | Крошка-Картошка | 2500-6500 | Общественное питание | 252 |
46 | СИТИЛАБ | 800-251 | Медицина | 251 |
47 | Hot-Wifi | 175 | ИТ | 251 |
48 | СушиШоп | 1250-2500 | Общественное питание | 250 |
49 | 220 Вольт | 2300-7000 | Розничная торговля | 242 |
50 | Hilding Anders | 400-4300 | Розничная торговля | 242 |
51 | Global Finance | 290-360 | Услуги | 239 |
52 | Бэби-Клуб | 2500-5000 | Образование | 238 |
53 | OldBoy | 1350-2000 | Услуги | 235 |
54 | BORODACH | 880-1150 | Услуги | 230 |
55 | LARO POWER | 350-1000 | Услуги | 223 |
56 | befree | 2900 | Розничная торговля | 222 |
57 | Gelateria PLOMBIR | 352-1000 | Общественное питание | 213 |
58 | Точка Красоты | 1500-2500 | Услуги | 205 |
59 | CMD | 1500-2500 | Медицина | 203 |
60 | Coffee Way | 850-1500 | Общественное питание | 200 |
61 | TOPGUN BARBERSHOP | 3000-4000 | Услуги | 199 |
62 | Суши Сет | 800-1500 | Общественное питание | 198 |
63 | Ле Мурр | 700-2700 | Розничная торговля | 194 |
64 | F!T SERVICE | 2500-12000 | Услуги | 186 |
65 | Domino's Pizza | 12700 | Общественное питание | 185 |
66 | Позитроника | 100-10000 | Розничная торговля | 184 |
67 | BurgerCLUB | 3800-4600 | Общественное питание | 183 |
68 | ZARINA | 1500-6500 | Розничная торговля | 182 |
69 | Международная школа Л.Л. Васильевой | 260-680 | Образование | 163 |
70 | FiNN FLARE | 2000-5000 | Розничная торговля | 156 |
71 | РосБизнесРесурс | 275-766 | Услуги | 156 |
72 | Pedant.ru | 790-1490 | Услуги | 152 |
73 | Тонус-клуб | 500-6000 | Фитнес | 152 |
74 | Папа Джонс | 8000-12000 | Общественное питание | 145 |
75 | Cofix | 4000-6000 | Общественное питание | 143 |
76 | Автомое | 3700-4000 | Розничная торговля | 141 |
77 | Реклама на табло и кнопке | 211-2000 | Услуги | 141 |
78 | TOM TAILOR | 5000-8000 | Розничная торговля | 138 |
79 | CitySites | 250-2500 | ИТ | 137 |
80 | Вилгуд | 1500-8000 | Услуги | 133 |
81 | VINTAGE | 210-440 | Розничная торговля | 132 |
82 | SERGINNETTI | 2500-3000 | Розничная торговля | 127 |
83 | Lil Ballerine | 750-2000 | Образование | 125 |
84 | Эпл. Якутские бриллианты | 1000-7500 | Розничная торговля | 125 |
85 | Миэль | 1000-2500 | Услуги | 124 |
86 | IL Патио | 16000-25000 | Общественное питание | 123 |
87 | Русский балет | 450-800 | Образование | 123 |
88 | Фаст Финанс | 1500-5000 | Услуги | 122 |
89 | Papa Grill | 800-2000 | Общественное питание | 120 |
90 | TOM FARR | 1000-3000 | Розничная торговля | 120 |
91 | МозгоБойня | 60-400 | ИТ | 120 |
92 | Футболика | 205-600 | Образование | 118 |
93 | Cinnabon | 5500 | Общественное питание | 112 |
94 | Еврочехол | 1500 | Розничная торговля | 110 |
95 | Студия 12 | 54-290 | Услуги | 110 |
96 | Печати 5 | 178 | Услуги | 108 |
97 | АвтоСуши | 2500-5000 | Общественное питание | 107 |
98 | Полиглотики | 620-1500 | Образование | 106 |
99 | CHOUPETTE | 3000-3500 | Розничная торговля | 104 |
100 | Парижанка | 500-2500 | Розничная торговля | 102 |
Подробное описание франшиз есть в каталоге H&F. Вы можете получить консультацию и приобрести интересующую Вас франшизу.