ООО "КЕХ еКоммерц"

ИНН:7710668349

erid:2SDnjeQXDqu

ООО "КЕХ еКоммерц"

ИНН:7710668349

erid:2SDnjeQXDqu

ООО "Юмакс"

ИНН:7730681080

erid:2SDnjcQrCRH

Востребованные франшизы

Запросить финмодель Компания Общие инвестиции Месячная прибыль Окупаемость Кол-во точек
550 000 ₽ 100 000 ₽ 6 месяцев 102
10,7 млн ₽ 300 000 ₽ 24 месяцев 102
375 000 ₽ 60 000 ₽ 6 месяцев 101
200 000 ₽ 130 000 ₽ 4 месяцев 99
3,7 млн ₽ 330 000 ₽ 16 месяцев 96
5lb
2 млн ₽ 250 000 ₽ 10 месяцев 95
1,5 млн ₽ 140 000 ₽ 12 месяцев 93
2,2 млн ₽ 200 000 ₽ 8 месяцев 93
1,8 млн ₽ 150 000 ₽ 12 месяцев 92
1,4 млн ₽ 195 000 ₽ 4 месяца 90
8 млн ₽ 750 000 ₽ 24 месяца 86
2 млн ₽ 125 000 ₽ 14 месяцев 86
5 500 000 350 000 руб 18 месяцев 85
6 млн ₽ 100 000 ₽ 12 месяцев 84
3 млн ₽ 150 000 ₽ 24 месяца 84
250 000 ₽ 250 000 ₽ 24 месяца 81
7,5 млн ₽ 600 000 ₽ 12 месяцев 80
2,5 млн ₽ 12 месяцев 79
2,5 млн ₽ 150 000 ₽ 8 месяцев 79
390 000 ₽ 200 000 ₽ 4 месяца 79

Подписывайся на ТОП-1 канал по франшизам в рунете

Никакого протухшего контента. Самые актуальные темы франчайзинга — у нас. Суммарное количество просмотров 4.4 миллиона

preview
preview