ООО "КЕХ еКоммерц"

ИНН:7710668349

erid:2SDnjeQXDqu

ООО "КЕХ еКоммерц"

ИНН:7710668349

erid:2SDnjeQXDqu

ООО "Юмакс"

ИНН:7730681080

erid:2SDnjcQrCRH

Востребованные франшизы

Запросить финмодель Компания Общие инвестиции Месячная прибыль Окупаемость Кол-во точек
200 000 ₽ 330 000 ₽ 8 месяца 355
2,4 млн ₽ 300 000 ₽ 9 месяцев 350
8,5 млн ₽ 250 000 ₽ 24-36 месяцев 333
500 000 ₽ 50 000 ₽ 8 месяцев 323
750 000 ₽ 250 000 ₽ 6 месяцев 303
1,6 млн ₽ 250 000 ₽ 12 месяцев 303
370 000 ₽ 100 000 ₽ 6 месяцев 303
3,5 млн ₽ 350 000 ₽ 24 месяца 273
700 000 ₽ 80 000 ₽ 8 месяцев 271
1,5 млн ₽ 300 000 ₽ 24 месяца 260
3,9 млн ₽ 150 000 ₽ 12 месяцев 259
3,5 млн ₽ 280 000 ₽ 18 месяцев 250
1,2 млн ₽ 150 000 ₽ 12 месяцев 241
3,5 млн ₽ 1 019 074 ₽ 9 месяцев 241
1,35 млн ₽ 200 000 ₽ 12 месяцев 235
3,5 млн ₽ 400 000 ₽ 14 месяцев 230
784 500 ₽ 210 000 ₽ 7 месяцев 218
450 000 413 000 2 месяца 210
9,5 млн р. 200 000 ₽ 12 месяцев 200
7 млн ₽ 80 000 ₽ 24 месяца 200

Подписывайся на ТОП-1 канал по франшизам в рунете

Никакого протухшего контента. Самые актуальные темы франчайзинга — у нас. Суммарное количество просмотров 4.4 миллиона

preview
preview