ООО "КьюСофт"
ИНН:7714594610
erid:2SDnjd1AmDt
ООО "КьюСофт"
ИНН:7714594610
erid:2SDnjd1AmDt
Название | Общие инвестиции | Месячная прибыль | Окупаемость | Кол-во точек | |
---|---|---|---|---|---|
200 000 ₽ | 30 000 ₽ | 8 месяцев | 20000 | ||
150 000 ₽ | 51 000 ₽ | 10 месяцев | 50 | ||
3 000 ₽ | 10 000 ₽ | 1 месяц | |||
200 000 ₽ | 47 000 ₽ | 4 месяца | |||
348 000 ₽ | |||||
200 000 ₽ | 30 000 ₽ | 12 месяцев | |||
387 600 ₽ | 277 000 ₽ | ||||
420 000 ₽ | 200 000 ₽ | 2 месяца | |||
110 000 ₽ | 40 000 ₽ | 2 месяца | |||
3,13 млн ₽ | |||||
1 006 000 ₽ | 256 330 ₽ | 12 месяцев | |||
130 000 ₽ | 43 000 ₽ | 3 месяца | |||
4,5 млн ₽ | |||||
660 000 ₽ | |||||
130 500 ₽ | 10 000 ₽ | 24 месяца | |||
7,28 млн ₽ | 3 млн ₽ | 3 месяца | |||
600 000 ₽ | |||||
3 млн ₽ | |||||
900 000 ₽ | |||||
40 млн ₽ |