ООО "КЕХ еКоммерц"

ИНН:7710668349

erid:2SDnjeQXDqu

ООО "КЕХ еКоммерц"

ИНН:7710668349

erid:2SDnjeQXDqu

ООО "Юмакс"

ИНН:7730681080

erid:2SDnjcQrCRH

Товарный бизнес

Название Общие инвестиции Месячная прибыль Окупаемость Кол-во точек
3 млн ₽ 213 800 15 месяцев 452
6,71 млн ₽ 150 000 ₽ 44 месяца 400
3 201 800 ₽ 150 000 ₽ 19 месяцев 358
22 698 800 960 000 24 месяца 350
4,34 млн ₽ 110 000 ₽ 38 месяцев 311
2,5 млн ₽ 60 000 ₽ 52 300
3,5 млн ₽ 500 000 ₽ 8 месяцев 300
3,43 млн ₽ 307 000 ₽ 11 месяцев 288
39 156 250 ₽ 1,35 млн ₽ 24 месяца 280
1,19 млн ₽ 209 950 ₽ 10 месяцев 233
11,87 млн ₽ 400 000 ₽ 29 месяцев 221
2,5 млн ₽ 313 000 ₽ 7 месяцев 216
9,11 млн ₽ 540 000 ₽ 17 месяцев 204
5,43 млн ₽ 146 500 ₽ 36 месяцев 178
9,86 млн ₽ 2,47 млн ₽ 24 месяца 162
8,74 млн ₽ 350 000 ₽ 25 месяцев 159
1,91 млн ₽ 500 000 ₽ 4 месяца 156
7,78 млн ₽ 306 000 25 месяцев 143
5 358 600 ₽ 181 500 ₽ 30 месяцев 132
3 436 800 ₽ 125 000 ₽ 30 месяцев 130
ПОЛУЧИТЬ ПОДБОРКУ ТОПОВЫХ БИЗНЕС КЛУБОВ

Прямо сейчас бесплатно отправим подборку бизнес клубов со специальными условиями на вступление, а также полезными материалами для развития бизнеса.