ООО "КЕХ еКоммерц"

ИНН:7710668349

erid:2SDnjeQXDqu

ООО "КЕХ еКоммерц"

ИНН:7710668349

erid:2SDnjeQXDqu

ООО «ЭРА ИНЖЕНЕРОВ»

ИНН:9715357541

erid:2SDnjdrL1x7

Товарный бизнес

Название Общие инвестиции Месячная прибыль Окупаемость Кол-во точек
2,4 млн ₽ 320 000 ₽ 11 месяцев
3,5 млн ₽ 1,44 млн ₽ 27 месяцев
5,8 млн ₽ 420 000 ₽ 13 месяцев
4,5 млн ₽ 250 000 ₽ 18 месяцев
3,4 млн ₽ 415 000 ₽ 9 месяцев
3 млн ₽ 270 000 ₽ 12 месяцев
4,1 млн ₽ 430 000 ₽ 10 месяцев
6 млн ₽ 270 000 ₽ 22 месяца
3,6 млн ₽ 260 000 ₽ 14 месяцев
4 млн ₽ 250 000 ₽ 17 месяцев
7 млн ₽ 260 000 ₽ 27 месяцев
7 млн ₽ 470 000 ₽ 14 месяцев
6,8 млн ₽ 320 000 ₽ 23 месяца
7,2 млн ₽ 450 000 ₽ 16 месяцев
4 млн ₽ 330 000 ₽ 12 месяцев
8 млн ₽ 300 000 ₽ 25 месяцев
1,65 млн ₽ 350 000 ₽ 4 месяца
3,3 млн ₽ 400 000 ₽ 9 месяцев
3,6 млн ₽ 230 000 ₽ 16 месяцев
ПОЛУЧИТЬ ПОДБОРКУ ТОПОВЫХ БИЗНЕС КЛУБОВ

Прямо сейчас бесплатно отправим подборку бизнес клубов со специальными условиями на вступление, а также полезными материалами для развития бизнеса.