ООО «АЙКРАФТ»

ИНН:7701733880

erid:2SDnjdsfgJe

ООО «АЙКРАФТ»

ИНН:7701733880

erid:2SDnjdsfgJe

ИП Анастасов Илья Спартакович

ИНН:166028463106

erid:2SDnjdG5e4S

Товарный бизнес

Название Общие инвестиции Месячная прибыль Окупаемость Кол-во точек
3,6 млн ₽ 260 000 ₽ 14 месяцев
4 млн ₽ 250 000 ₽ 17 месяцев
7 млн ₽ 260 000 ₽ 27 месяцев
7 млн ₽ 470 000 ₽ 14 месяцев
6,8 млн ₽ 320 000 ₽ 23 месяца
7,2 млн ₽ 450 000 ₽ 16 месяцев
4 млн ₽ 330 000 ₽ 12 месяцев
8 млн ₽ 300 000 ₽ 25 месяцев
3,3 млн ₽ 400 000 ₽ 9 месяцев
3,6 млн ₽ 230 000 ₽ 16 месяцев
9 млн ₽ 600 000 ₽ 16 месяцев
4,3 млн ₽ 2,4 млн ₽ 14 месяцев
5,3 млн ₽ 2,5 млн ₽ 14 месяцев
2,8 млн ₽ 2 млн ₽ 21 месяц
1 млн ₽ 100 000 ₽ 10 месяцев
4,3 млн ₽ 370 000 ₽ 12 месяцев
1,8 млн ₽ 120 000 ₽ 14 месяцев
3 млн ₽ 270 000 ₽ 12 месяцев
3,57 млн ₽ 250 000 ₽ 14 месяцев
ПОЛУЧИТЬ ПОДБОРКУ ТОПОВЫХ БИЗНЕС КЛУБОВ

Прямо сейчас бесплатно отправим подборку бизнес клубов со специальными условиями на вступление, а также полезными материалами для развития бизнеса.