ООО "КьюСофт"

ИНН:7714594610

erid:2SDnjd1AmDt

ООО "КьюСофт"

ИНН:7714594610

erid:2SDnjd1AmDt

ООО "Коммуникационное агентство Эд Марк"

ИНН:6671376813

erid:2SDnjeQwhe3

Товарный бизнес

Название Общие инвестиции Месячная прибыль Окупаемость Кол-во точек
1,8 млн ₽ 120 000 ₽ 14 месяцев
3 млн ₽ 270 000 ₽ 12 месяцев
3,57 млн ₽ 250 000 ₽ 14 месяцев
1,5 млн ₽ 150 000 ₽ 9 месяцев
12,5 млн ₽ 700 000 ₽ 19 месяцев
2,5 млн ₽ 200 000 ₽ 13 месяцев
800 000 ₽ 100 000 ₽ 9 месяцев
1,4 млн ₽ 180 000 ₽ 8 месяцев
830 000 ₽ 140 000 ₽ 6 месяцев
1 065 000 ₽ 130 000 ₽ 8 месяцев
1,5 млн ₽ 160 000 ₽ 10 месяцев
6,78 млн ₽ 630 000 ₽ 10 месяцев
1 084 000 ₽ 250 000 ₽ 4 месяца
1,3 млн ₽ 170 000 ₽ 7 месяцев
6,2 млн ₽ 450 000 ₽ 14 месяцев
730 000 ₽ 170 000 ₽ 5 месяцев
10,5 млн ₽ 700 000 ₽ 15 месяцев
1,12 млн ₽ 130 000 ₽ 8 месяцев
1,1 млн ₽ 110 000 ₽ 10 месяцев
1,33 млн ₽ 170 000 ₽ 8 месяцев
ПОЛУЧИТЬ ПОДБОРКУ ТОПОВЫХ БИЗНЕС КЛУБОВ

Прямо сейчас бесплатно отправим подборку бизнес клубов со специальными условиями на вступление, а также полезными материалами для развития бизнеса.

Успешная франшиза от резидентов Сколково