ООО "КЕХ еКоммерц"

ИНН:7710668349

erid:2SDnjeQXDqu

ООО "КЕХ еКоммерц"

ИНН:7710668349

erid:2SDnjeQXDqu

ООО "Юмакс"

ИНН:7730681080

erid:2SDnjcQrCRH

Товарный бизнес

Название Общие инвестиции Месячная прибыль Окупаемость Кол-во точек
9 млн ₽ 600 000 ₽ 16 месяцев
4,3 млн ₽ 2,4 млн ₽ 14 месяцев
5,3 млн ₽ 2,5 млн ₽ 14 месяцев
2,8 млн ₽ 2 млн ₽ 21 месяц
1 млн ₽ 100 000 ₽ 10 месяцев
4,3 млн ₽ 370 000 ₽ 12 месяцев
1,8 млн ₽ 120 000 ₽ 14 месяцев
3 млн ₽ 270 000 ₽ 12 месяцев
3,57 млн ₽ 250 000 ₽ 14 месяцев
1,5 млн ₽ 150 000 ₽ 9 месяцев
12,5 млн ₽ 700 000 ₽ 19 месяцев
2,5 млн ₽ 200 000 ₽ 13 месяцев
800 000 ₽ 100 000 ₽ 9 месяцев
1,4 млн ₽ 180 000 ₽ 8 месяцев
830 000 ₽ 140 000 ₽ 6 месяцев
1 065 000 ₽ 130 000 ₽ 8 месяцев
1,5 млн ₽ 160 000 ₽ 10 месяцев
6,78 млн ₽ 630 000 ₽ 10 месяцев
1 084 000 ₽ 250 000 ₽ 4 месяца
1,3 млн ₽ 170 000 ₽ 7 месяцев
ПОЛУЧИТЬ ПОДБОРКУ ТОПОВЫХ БИЗНЕС КЛУБОВ

Прямо сейчас бесплатно отправим подборку бизнес клубов со специальными условиями на вступление, а также полезными материалами для развития бизнеса.