ООО "КЕХ еКоммерц"

ИНН:7710668349

erid:2SDnjeQXDqu

ООО "КЕХ еКоммерц"

ИНН:7710668349

erid:2SDnjeQXDqu

ООО «ЭРА ИНЖЕНЕРОВ»

ИНН:9715357541

erid:2SDnjdrL1x7

Товарный бизнес

Название Общие инвестиции Месячная прибыль Окупаемость Кол-во точек
6,2 млн ₽ 450 000 ₽ 14 месяцев
730 000 ₽ 170 000 ₽ 5 месяцев
10,5 млн ₽ 700 000 ₽ 15 месяцев
1,12 млн ₽ 130 000 ₽ 8 месяцев
1,1 млн ₽ 110 000 ₽ 10 месяцев
1,33 млн ₽ 170 000 ₽ 8 месяцев
1,8 млн ₽ 210 000 ₽ 9 месяцев
1 055 000 ₽ 135 000 ₽ 8 месяцев
1,1 млн ₽ 130 000 ₽ 9 месяцев
1,5 млн ₽ 160 000 ₽ 10 месяцев
3,15 млн ₽ 230 000 ₽ 13 месяцев
1,19 млн ₽ 140 000 ₽ 8 месяцев
1,6 млн ₽ 210 000 ₽ 8 месяцев
ПОЛУЧИТЬ ПОДБОРКУ ТОПОВЫХ БИЗНЕС КЛУБОВ

Прямо сейчас бесплатно отправим подборку бизнес клубов со специальными условиями на вступление, а также полезными материалами для развития бизнеса.