ООО "КьюСофт"
ИНН:7714594610
erid:2SDnjd1AmDt
ООО "КьюСофт"
ИНН:7714594610
erid:2SDnjd1AmDt
В рейтинг вошли те франчайзинговые предложения, нижняя граница инвестиций в которые составляет 501-1000 тыс. рублей включительно. В каталоге H&F можно найти интересующую франшизу и уточнить формат открытия за указанную сумму.
В рейтинге 37% - франшизы розничной торговли. Предлагается широкий спектр возможностей открытия точек по торговле косметикой, одеждой, керамической плиткой, ГСМ, спортоварами, косметикой, кожгалантереей, женским бельем, электрикой, зоотоварами, продуктами питания, банными принадлежностями, суши, детскими товарами.
18% - относятся к сфере услуг. Можно открыть агентство аренды автомобилей - «Ленд Авто», агентство недвижимости – «33 слона», оказывать услуги кладки печей и каминов – «Печи Прайд», строить дома – «СКД Дом» и «Строим дом». Также в спектр предложений входит открытие Умной автошколы с цифровым обучением, подбора необычных подарков «Дареный конь», ремонта телефонов «Педант.Ру», логистики «Главдоставка» и «Постбюро», финансовых услуг - Success Finance, рекламы в автобусах «Первое маршрутное телевидение».
15% - франшизы отрасли красоты и здоровья. Можно открыть мужскую парикмахерскую по франшизам «СуперМен», BORODACH, Woodoo Барбершоп. В этой категории есть фитнес центр «Огонь фитнес», спа - салон Sweet&Spa, лабораторная служба «Хеликс», несколько оптик - Smart Vision, «Айкрафт оптик», «СмартОптик», «ПенснЭ Оптик», «Оптика МИО», детская парикмахерская «Красафчики», аптека «Кладовая здоровья», студия маникюра Polish by BANDI и салон красоты «Монро».
13% - образовательные проекты, к ним относятся детские развивающие центры, школа балета Lil Ballerine, школа единоборств «Боевые Панды» и школа обучения дизайну для молодежи - Школа дизайна DH.
10% - общественное питание. Можно открыть точку по продаже необычного мороженого «АйсКро» и ICEBOX, пекарню «Дом хлеба» или «Хлеб ручной работы», кафе быстрого питания («Прогулочная», «Макбургерс», «Три сковородки», «ЖИ – ШИ»), кондитерскую «Две печеньки». Обычно в сумму инвестиций входит покупка оборудования, расходных материалов и мебели. Прилагаются технологические карты и меню. Для качественной работы потребуется нанять опытный персонал и получить необходимые разрешения на открытие точки общественного питания.
3% - развлечения, это франшизы квестов, которые являются модным трендом, стремительно распространяющимся по стране. Организация квестов требует наличия опыта в сфере развлечений, даже несмотря на то, что предлагается обучение и сценарии. Людей необходимо заинтересовать, а для этого, нужно понимать специфику бизнеса.
1% - гостиничный бизнес (организация небольшого отеля) и ИТ.
За указанную сумму до 1000 тыс. рублей можно приобрести достойную франшизу, но выбор должен быть основан на тщательной оценке состава инвестиций, условий, наличия роялти. В состав инвестиций могут быть не включены некоторые расходы, а отсутствие роялти будет говорить о том, что приобретаемая франшиза относится к «товарным», то есть к дилерскому предложению.
При сравнении франшиз одной категории, например «оптики», нужно обращать внимание на количество реально работающих точек, отзывы, состав пакета, сравнить предложения. И конечно, нужно трезво оценить конкуренцию. Многие рынки уже перенасыщены и открывать еще одну аналогичную точку будет убыточным решением.
№ п/п | Наименование франшизы | Инвестиции, тыс. руб. | Отрасль |
1 | Smart Vision | 800 | Красота и здоровье |
2 | Огонь Фитнес | 625 | Красота и здоровье |
3 | ORRLA | 650 | Услуги |
4 | АЗС Плюс | 1000 | Розничная торговля |
5 | Две печеньки | 700 | Общественное питание |
6 | Печи прайд | 650 | Услуги |
7 | Здоровая семья | 600 | Красота и здоровье |
8 | Испания по русски | 640 | Услуги |
9 | Королевские беседы | 650 | Образование |
10 | Курассанит | 1000 | Розничная торговля |
11 | BKC International House | 1000 | Образование |
12 | Кухонный двор | 600 | Розничная торговля |
13 | Жемчужинка | 1000 | Образование |
14 | 33 Слона | 700 | Услуги |
15 | Строим дом | 770 | Услуги |
16 | Sweet&Spa | 1000 | Красота и здоровье |
17 | Айкрафт оптик | 670 | Красота и здоровье |
18 | Пойдем зайдем | 620 | Розничная торговля |
19 | Дареный конь | 690 | Услуги |
20 | Магазин плитки | 1000 | Розничная торговля |
21 | Три сковородки | 600 | Общественное питание |
22 | Kawaii Factory | 850 | Розничная торговля |
23 | RIKIS | 650 | Розничная торговля |
24 | Билайн | 1000 | Розничная торговля |
25 | 100 друзей | 700 | Розничная торговля |
26 | J&M School | 900 | Образование |
27 | BARBERSHOP 4 KIDS | 900 | Красота и здоровье |
28 | СмартОптик | 800 | Красота и здоровье |
29 | Artel | 850 | Розничная торговля |
30 | ПенснЭ Оптик | 600 | Красота и здоровье |
31 | Woodoo Барбершоп | 800 | Красота и здоровье |
32 | STOXE.RU | 600 | Розничная торговля |
33 | Линии любви | 1000 | Розничная торговля |
34 | Еврошкола | 778 | Образование |
35 | Nature Republic | 1000 | Розничная торговля |
36 | BlackWill | 700 | Услуги |
37 | ЮниорКод | 660 | Образование |
38 | iGooods | 600 | Услуги |
39 | LEMIVE | 798 | Розничная торговля |
40 | СКД Дом | 600 | Услуги |
41 | Первое маршрутное телевидение | 750 | Услуги |
42 | Школа дизайна DH | 1000 | Образование |
43 | Боевые Панды | 800 | Образование |
44 | Макбургерс | 700 | Общественное питание |
45 | Ремит | 1000 | Розничная торговля |
46 | Alisia Fiori | 1000 | Розничная торговля |
47 | SmartyKids | 700 | Образование |
48 | Оптика МИО | 670 | Красота и здоровье |
49 | Полиглотики | 700 | Образование |
50 | Супермаркет детских автокресел | 700 | Розничная торговля |
51 | Автогир | 970 | Розничная торговля |
52 | HiLoft | 600 | Гостиничный бизнес |
53 | Веселая Затея | 700 | Розничная торговля |
54 | Умная автошкола | 780 | Услуги |
55 | Постбюро | 900 | Услуги |
56 | Прогулочная | 800 | Общественное питание |
57 | ЖИ ШИ | 1000 | Общественное питание |
58 | Perrino | 800 | Розничная торговля |
59 | Хеликс | 700 | Красота и здоровье |
60 | Уборка Эксперт | 600 | Услуги |
61 | ЛеМурр | 700 | Розничная торговля |
62 | Фабретти | 800 | Розничная торговля |
63 | ANTA Sports | 1000 | Розничная торговля |
64 | Tamaris | 635 | Розничная торговля |
65 | Isabel Garcia | 800 | Розничная торговля |
66 | Дом Хлеба | 1000 | Общественное питание |
67 | Mio Piccolo | 1000 | Розничная торговля |
68 | BORODACH | 880 | Красота и здоровье |
69 | СуперМен | 800 | Красота и здоровье |
70 | Success Finance | 700 | Услуги |
71 | Союз Электрик | 950 | Розничная торговля |
72 | Мобильный Дом | 1000 | Розничная торговля |
73 | Tom Farr | 999 | Розничная торговля |
74 | Lil Ballerine | 850 | Образование |
75 | СУШИ LOVE | 950 | Розничная торговля |
76 | МСК Квест | 1000 | Развлечения |
77 | 60 минут | 900 | Развлечения |
78 | ВыХод | 800 | Развлечения |
79 | ВВ1 | 645 | Розничная торговля |
80 | Банный рай | 525 | Розничная торговля |
81 | Polish by BANDI | 550 | Красота и здоровье |
82 | Trendy Candy | 650 | Общественное питание |
83 | АйсКро | 605 | Общественное питание |
84 | AURORA HOME | 595 | Розничная торговля |
85 | Рыбсеть | 600 | Розничная торговля |
86 | Kids star studio | 575 | Образование |
87 | ГлавДоставка | 600 | Услуги |
88 | Европейская юридическая служба | 660 | Услуги |
89 | Педант.ру | 790 | Услуги |
90 | ITSDelta | 520 | ИТ |
91 | Камкабель | 700 | Розничная торговля |
92 | International Experience Club Ltd | 730 | Образование |
93 | Петбург | 790 | Розничная торговля |
94 | Ленд Авто | 700 | Услуги |
95 | Хлеб ручной работы | 650 | Общественное питание |
96 | Правильная косметика | 880 | Розничная торговля |
97 | Монро | 990 | Красота и здоровье |
98 | Красафчики | 749 | Красота и здоровье |
99 | ICEBOX | 750 | Общественное питание |
На сайте H&F есть обучающее видео, обзоры и статьи, которые помогут разобраться в рыночных предложениях. Партнеркин поможет не просто купить, а грамотно подобрать франшизу в зависимости от пожеланий клиента.