ООО "КЕХ еКоммерц"

ИНН:7710668349

erid:2SDnjeQXDqu

ООО "КЕХ еКоммерц"

ИНН:7710668349

erid:2SDnjeQXDqu

ООО "Юмакс"

ИНН:7730681080

erid:2SDnjcQrCRH

Франшизы до 1 млн. рублей

Запросить финмодель Компания Общие инвестиции Месячная прибыль Окупаемость Кол-во точек
550 000 ₽ 300 000 ₽ 4 месяца 29
230 000 ₽ 140 000 ₽ 3 месяца 28
500 000 ₽ 200 000 ₽ 6 месяцев 27
900 000 ₽ 150 000 ₽ 12 месяцев 27
207 000 ₽ 200 000 ₽ 9 месяцев 26
970 000 ₽ 100 000 ₽ 12 месяцев 25
970 000 ₽ 100 000 ₽ 7 месяцев 25
2,17 млн ₽ 200 000 ₽ 8 месяцев 24
600 000 ₽ 200 000 ₽ 12 месяцев 24
650 000 ₽ 80 000 ₽ 4 месяца 24
150 000 ₽ 100 000 ₽ 6 месяцев 23
300 000 ₽ 200 000 ₽ 4 месяца 23
900 000 ₽ 400 000 ₽ 6 месяцев 23
300 000 ₽ 50 000 ₽ 6 месяцев 22
700 000 ₽ 500 000 ₽ 4 месяца 22
240 000 ₽ 250 000 ₽ 3 месяца 22
850 000 ₽ 300 000 ₽ 4 месяца 22
798 500 ₽ 100 000 ₽ 10 месяцев 21
2,6 млн ₽ 250 000 ₽ 10 месяцев 21
550 000 ₽ 150 000 ₽ 12 месяцев 21

Подписывайся на ТОП-1 канал по франшизам в рунете

Никакого протухшего контента. Самые актуальные темы франчайзинга — у нас. Суммарное количество просмотров 4.4 миллиона

preview
preview