ООО «Облачная лаборатория»
ИНН:7722823704
erid:2SDnjeNBHHh
ООО «Облачная лаборатория»
ИНН:7722823704
erid:2SDnjeNBHHh
Рейтинг актуальных франшиз включает предложения в растущих сферах бизнеса: общественное питание, фитнес и торговля товарами для спорта, дополнительное образование для детей. В рейтинге франчайзинговые предложения объединены в отраслевые блоки.
После успешного 2025 года восстановление сектора общепита продолжается. В течение этого года доходы, полученные от предприятий общественного питания и ресторанного бизнеса, выросли на 3,2%. Рынок фитнеса растет в среднем на 4% в год, спортивная одежда и товары рассматриваются как часть стиля жизни. Рынок дополнительного образования развивается высокими темпами, но пока у него есть потенциал, особенно в онлайн-сегменте.
Международные сети послужили основным драйвером роста в сегменте, активно открывая новые рестораны в Российской Федерации. Пиццерии представляют собой еще одну растущую часть сегмента фаст-фуд - они увеличивают трафик в основном за счет услуг доставки. Сегмент премиальных бургеров также набирает обороты: открываются новые заведения, предлагающие широкий ассортимент бургеров, относительно недорогих по ресторанным стандартам, но модных, в приятной демократичной «быстрой повседневной» атмосфере.
Эксперты рынка сходятся во мнении, что новый сегмент fast casual является одним из самых быстрорастущих сегментов рынка. Концепция fast casual сочетает в себе преимущества как ресторана быстрого питания, так и традиционного ресторанного бизнеса. Его особенности быстрого питания включают самообслуживание, ограниченное меню, низкие цены и технологичность; классические характеристики ресторана, принятые в нем, - это высочайшее качество, свежие ингредиенты, индивидуальный подход, стильные интерьеры и последние тенденции, такие как открытая кухня. В рейтинге предлагается несколько кафе такого формата.
В рамках тенденции «быстро, вкусно и модно» сегмент пекарен также изменился: постепенно эти заведения превращаются в пекарни-кафе, которые предлагают не только свежую выпечку на вынос, но и возможность выпить кофе и перекусить
Осведомленность о продуктах спортивного питания среди российских потребителей продолжает расти, в основном, из-за расширения доступа к информации через Интернет, а также в спортивных залах и фитнес-центрах. Растет понимание целей таких продуктов и требований к качеству. Рынок фитнеса представлен различными спортивными клубами широкого профиля и по отдельным направлениям (йога, стретчинг, ускоренные аппаратные тренировки). Рост рынка объясняется устойчивой тенденцией к самосовершенствованию и здоровому образу жизни.
Рынок спортивного питания и фитнеса тесно связаны, поэтому их рост часто прогнозируется вместе.
Рынок дополнительного образования для детей представлен в рейтинге широким разнообразием франшиз школ рисования, раннего плавания, футбола, робототехники, программирования, скорочтения и центров раннего развития. Рынок близок к насыщению в крупных и средних городах, поэтому требуется осмотрительность при выборе франчайзинговых предложений. Это справедливо по отношению ко всем сегментам бизнеса.
| № п/п | Наименование франшизы | Инвестиции, тыс. руб. | Профиль |
| Дополнительное образование для детей | |||
| 1 | UCMAS | 500 | Детский центр |
| 2 | Акселератор талантов | 600 | Детский центр |
| 3 | Galevich Art School | 120 | Школа рисования |
| 4 | Нью Ньютоны | 170 | Центр раннего развития |
| 5 | ЭИ дети | 350 | Детский центр |
| 6 | Кроль | 400 | Школа плавания |
| 7 | Obrain | 180 | Детский центр |
| 8 | Академия Гениев | 250 | Школа робототехники |
| 9 | Академия Супербола | 150 | Школа футбола |
| 10 | Кодекс Гения | 597 | Детский центр |
| 11 | Считай в уме | 200 | Детский центр |
| 12 | Schoolford | 125 | Школа скорочтения |
| 13 | Защитник | 190 | Школа рукопашного боя |
| 14 | Deti-MBA | 500 | Бизнес школа |
| 15 | Юниор | 450 | Школа футбола |
| 16 | Фабрика гениев | 600 | Школа интеллекта и скорочтения |
| 17 | ЮниорКод | 660 | Школа программирования |
| 18 | Брызги-визги | 1500 | Школа раннего плавания |
| 19 | UKUB | 300 | Центр спидкубинга |
| 20 | Сила Голоса Kids | 595 | Школа речевых коммуникаций |
| 21 | Олимпик | 200 | Школа футбола |
| Фитнес и спорттовары | |||
| 22 | Огонь фитнес | 625 | Фитнес - центр |
| 23 | FIT-N-GO | 2170 | Фитнес - центр |
| 24 | StretchBerry | 500 | Фитнес - центр |
| 25 | YOGA'96 | 900 | Фитнес - центр |
| 26 | Gold's Gym | 52000 | Фитнес - центр |
| 27 | ТОНУС-КЛУБ | 500-6000 | Фитнес - центр |
| 28 | Броско фитнес | 2000-4000 | Фитнес - центр |
| 29 | Kangoo Jumps | 800-5000 | Фитнес - центр |
| 30 | NeoДжоуль | 1500 | Фитнес - центр |
| 31 | FIT powered by XBODY | 2000-3000 | Фитнес - центр |
| 32 | World Gym | 30000 | Фитнес - центр |
| 33 | Fit-Studio | 5000-25000 | Фитнес - центр |
| 34 | X-Fit | 5000-25000 | Фитнес - центр |
| 35 | 9Round | 3000 | Фитнес - центр |
| 36 | FORWARD | 1890 - 3980 | Спорттовары |
| 37 | COLUMBIA | 4000-9000 | Спорттовары |
| 38 | MMA Imperia | 650 | Спорттовары |
| 39 | BODY ACTION | 1000 -3000 | Спорттовары |
| 40 | Speedo | 1700 | Спорттовары |
| 41 | VF Corporation | 6000-12000 | Спорттовары |
| 42 | ANTA SPORTS | 1000 -2000 | Спорттовары |
| 43 | Спортландия | 750 | Спорттовары |
| Общественное питание | |||
| 44 | Мята Food | 590 | Магазин суши |
| 45 | Good Beer | 3000 | Пивной магазин |
| 46 | Shaurmeals | 500 | Стрит фуд |
| 47 | СУШИ LOVE | 950 | Магазин суши |
| 48 | Русские блины | 2000 | Кафе |
| 49 | Три сковородки | 600 | Кафе |
| 50 | Cream Station | 1314 | Кафе |
| 51 | Кофе Смайл | 1000 | Мини кофейня |
| 52 | Суши-бар ТУНЕЦ | 500 | Суши-бар |
| 53 | Coffee Like | 1000 | Мини кофейня |
| 54 | Coffee in | 1000 | Кофейня |
| 55 | Coffee Moose | 825 | Кофейня |
| 56 | ВОКИ-ТОКИ | 1600 | Кафе |
| 57 | EleFUN | 600 | Кафе |
| 58 | Kannam Chicken | 1500 | Кафе |
| 59 | Две печеньки | 700 | Кондитерская |
| 60 | Съем слона | 5000 | Столовая |
| 61 | Шаурмастер | 2000 | Кафе |
| 62 | От Крылова пироги | 2500 | Кафе русской кухни |
| 63 | Золотая птичка | 10000 | Кафе |
| 64 | Прогулочная | 800 | Кафе |
| 65 | ПиццаФабрика | 6500 | Пиццерия |
| 66 | КоКо Шаурма | 2350 | Стрит фуд |
| 67 | RUSSROLLS | 1500 | Доставка еды |
| 68 | NEBAR | 5000 | Ресторан |
| 69 | New Chicken | 3350 | Кафе |
| 70 | Макбургерс | 1500 | Стрит фуд |
| 71 | Burger Club | 3800 | Ресторан |
| 72 | Гриль Хаус | 3800 | Кафе |
| 73 | GVIDO Gelato | 4000 | Кафе |
| 74 | Sushi-Take | 5800 | Магазин суши |
| 75 | Мясороб | 6000 | Ресторан |
| 76 | Хлеб и вино | 9000 | Ресторан |
| 77 | Манэки Нэко | 9000 | Ресторан |
| 78 | Шашлыкофф | 10000 | Кафе |
| 79 | Грабли | 10000 | Ресторан |
| 80 | Starbucks | 11550 | Кофейня |
| 81 | Pro ПЛОВ | 14500 | Ресторан |
| 82 | Жаворонок | 15000 | Кафе |
| 83 | Самое популярное кафе | 15000 | Кафе |
| 84 | АндерСон | 17000 | Кафе |
| 85 | Southern Fried Chicken | 19600 | Кафе |
| 86 | La-creme | 20000 | Кафе |
| 87 | Osteria Mario | 25000 | Ресторан |
| 88 | Патриот | 25000 | Кафе |
| 89 | Kung Pho | 4000 | Кафе |
| 90 | Joly Woo | 4000 | Кафе |
| 91 | Крафт бургер Бар | 4400 | Кафе |
| 92 | ГОВЯDИНА | 5000 | Ресторан |
| 93 | Шоколадница | 4000 | Кафе |
| 94 | WAFBUSTERS | 1200-3000 | Кафе |
| 95 | Cinnabon | 5500 | Кафе |
| 96 | Кондитерская "М" | 2900 | Кафе |
| 97 | «MY» | 600 | Кафе |
| 98 | Чайникофф | 3000 | Кафе |
| 99 | Address счастья | 1500 | Кафе |
| 100 | Маковка | 1900 | Кафе |
В каталоге H&F можно подробно изучить каждую из представленных франшиз.
Мы готовы проконсультировать вас, подобрать лучшую франшизу и уберечь от распространенных ошибок начинающих бизнесменов. Проанализируем рынок Вашего города, оценим конкурентов и перспективность вложений. Кроме того, на сайте H&F есть обучающее видео, обзоры и статьи, которые помогут разобраться в рыночных предложениях.
Мы не просто продаем франшизы – мы помогаем сделать лучший выбор!