ООО "КЕХ еКоммерц"

ИНН:7710668349

erid:2SDnjeQXDqu

ООО "КЕХ еКоммерц"

ИНН:7710668349

erid:2SDnjeQXDqu

ООО "Юмакс"

ИНН:7730681080

erid:2SDnjcQrCRH

Актуальные франшизы

Запросить финмодель Компания Общие инвестиции Месячная прибыль Окупаемость Кол-во точек
1 млн ₽ 100 000 ₽ 12 месяцев 133
600 000 ₽ 250 000 ₽ 3 месяца 130
5 млн ₽ 200 000 ₽ 24 месяца 128
2 млн ₽ 300 000 ₽ 10 месяцев 128
1 млн ₽ 100 000 ₽ 10 месяцев 126
7 млн ₽ 150 000 ₽ 12 месяцев 125
4 млн ₽ 210 000 ₽ 24 месяца 124
4,8 млн ₽ 300 000 ₽ 18 месяцев 122
1 млн ₽ 200 000 ₽ 6 месяцев 120
1,5 млн ₽ 100 000 ₽ 24 месяца 120
2 млн ₽ 900 000 ₽ 7 месяцев 120
700 000 ₽ 180 000 ₽ 2 месяца 120
5 млн ₽ 1 млн ₽ 48 месяцев 118
1 млн ₽ 300 000 ₽ 6 месяцев 116
220 000 ₽ 360 000 ₽ 3 месяца 114
6,5 млн ₽ 360 000 ₽ 18 месяцев 114
1,9 млн ₽ 210 000 ₽ 9 месяцев 112
1,29 млн ₽ 100 000 ₽ 10 месяцев 104
10,7 млн ₽ 300 000 ₽ 24 месяцев 102
375 000 ₽ 60 000 ₽ 6 месяцев 101

Подписывайся на ТОП-1 канал по франшизам в рунете

Никакого протухшего контента. Самые актуальные темы франчайзинга — у нас. Суммарное количество просмотров 4.4 миллиона

preview
preview