АО «Центр развития экономики»

ИНН:5034031535

erid:2SDnjdG4M6g

Востребованные франшизы

Компания Общие инвестиции Месячная прибыль Окупаемость Кол-во точек
340 000 ₽ 200 000 ₽ 4 месяца 79
1 млн ₽ 200 000 ₽ 6 месяцев 69
1,5 млн ₽ 150 000 ₽ 3 месяца 53
800 000 ₽ 200 000 ₽ 4 месяцев 51
400 000 ₽ 80 000 ₽ 12 месяцев 41
2,5 млн ₽ 500 000 ₽ 6 месяцев 32
12 млн ₽ 300 000 ₽ 26 месяцев 30
1,8 млн ₽ 215 000 12 месяцев 24
1,5 млн ₽ 241 000 ₽ 24 месяца 22
4,99 млн ₽ 500 000 ₽ 6 месяцев 18
2,5 млн ₽ 450 000 ₽ 6 месяцев 17
2,8 млн ₽ 500 000 ₽ 9 месяцев 17
5 млн ₽ 400 000 ₽ 9 месяцев 13
3,5 млн ₽ 500 000 ₽ 12 месяцев 11
40 000 ₽ 3 месяца 8
1 838 904 ₽ 513 228 ₽ 10 месяцев 6
1,3 млн ₽ 150 000 ₽ 6 месяцев 5
2 млн ₽ 200 000 ₽ 24 месяца 3
1,35 млн ₽ 700 000 ₽ 11 месяцев 2
1,75 млн ₽ 160 000 ₽ 9 месяцев 2
Пожалуй, лучший канал с бизнес идеями