ИП Корнев Сергей Александрович
ИНН:701734385637
erid:2SDnjcYKTWs
ИП Корнев Сергей Александрович
ИНН:701734385637
erid:2SDnjcYKTWs
| Запросить финмодель | Компания | Общие инвестиции | Месячная прибыль | Окупаемость | Кол-во точек | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ПенснЭ Оптик | 600 000 ₽ | 250 000 ₽ | 3 месяца | 130 | ||
|
1,9 млн ₽ | 210 000 ₽ | 9 месяцев | 130 | ||
|
5 млн ₽ | 200 000 ₽ | 24 месяца | 128 | ||
|
1,5 млн ₽ | 300 000 ₽ | 10 месяцев | 128 | ||
|
2,55 млн ₽ | 210 000 ₽ | 12 месяцев | 128 | ||
|
2,5 млн ₽ | 200 000 ₽ | 12 месяцев | 127 | ||
|
1,7 млн ₽ | 180 000 ₽ | 6 месяцев | 127 | ||
|
4,8 млн ₽ | 300 000 ₽ | 18 месяцев | 122 | ||
|
850 000 ₽ | 500 000 ₽ | 3 месяца | 121 | ||
|
1 млн ₽ | 200 000 ₽ | 6 месяцев | 120 | ||
|
1 млн ₽ | 200 000 ₽ | 18 месяцев | 120 | ||
|
670 000 ₽ | 100 000 ₽ | 6 месяцев | 120 | ||
|
12 млн ₽
|
1,2 млн ₽ | 16 месяцев | 120 | ||
|
10 млн ₽ | 350 000 ₽ | 30 месяцев | 118 | ||
|
500 000 ₽ | 300 000 ₽ | 3 месяца | 118 | ||
|
1 млн ₽ | 300 000 ₽ | 6 месяцев | 116 | ||
|
220 000 ₽ | 360 000 ₽ | 3 месяца | 114 | ||
|
6,5 млн ₽ | 360 000 ₽ | 18 месяцев | 114 | ||
|
3,8 млн ₽ | 200 000 ₽ | 20 месяцев | 111 | ||
|
3 млн ₽ | 400 000 ₽ | 7 месяцев | 110 |