ООО «КОРТРЕВЕЛ МАРКЕТ»

ИНН:7703263207

erid:2SDnjduY4mF

ООО «КОРТРЕВЕЛ МАРКЕТ»

ИНН:7703263207

erid:2SDnjduY4mF

АО "МТТ"

ИНН:7705017253

erid:2SDnjeG1myP

Популярные франшизы

Запросить финмодель Компания Общие инвестиции Месячная прибыль Окупаемость Кол-во точек
2 млн ₽ 100 000 ₽ 18 месяцев 65
6 млн ₽ 150 000 ₽ 24 месяца 65
2 млн ₽ 670 000 ₽ 3 месяца 65
50 000 ₽ 150 000 ₽ 1 месяц 63
1,5 млн ₽ 100 000 ₽ 24 месяца 63
5 млн ₽ 300 000 ₽ 12 месяцев 63
3,5 млн ₽ 300 000 ₽ 3 месяца 62
2 млн ₽ 210 000 ₽ 18 месяцев 60
5 млн ₽ 80 000 ₽ 12 месяцев 60
2 млн ₽ 150 000 ₽ 12 месяцев 60
500 000 ₽ 150 000 ₽ 10 месяцев 59
2 млн ₽ 80 000 ₽ 12 месяцев 57
2,5 млн ₽ 80 000 ₽ 12 месяцев 57
2 млн ₽ 150 000 ₽ 18 месяцев 56
VT
590 000 ₽ 150 000 ₽ 4 месяца 55
400 000 ₽ 100 000 ₽ 6 месяцев 53
2,3 млн ₽ 320 000 ₽ 14 месяцев 53
690 000 ₽ 330 000 ₽ 4 месяца 53
6 млн ₽ 2,76 млн ₽ 4 месяца 53
40 млн ₽ 1,4 млн ₽ 7 месяцев 52

Подписывайся на ТОП-1 канал по франшизам в рунете

Никакого протухшего контента. Самые актуальные темы франчайзинга — у нас. Суммарное количество просмотров 4.4 миллиона

preview
preview
Самая ожидаемая выставка франшиз 2026!