ООО "КЕХ еКоммерц"

ИНН:7710668349

erid:2SDnjeQXDqu

ООО "КЕХ еКоммерц"

ИНН:7710668349

erid:2SDnjeQXDqu

ООО "Юмакс"

ИНН:7730681080

erid:2SDnjcQrCRH

Популярные франшизы

Запросить финмодель Компания Общие инвестиции Месячная прибыль Окупаемость Кол-во точек
1,7 млн ₽ 250 000 ₽ 10 месяцев 4
1,9 млн ₽ 150 000 ₽ 12 месяцев 250
5 млн ₽ 600 000 ₽ 12 месяцев 215
630 000 ₽ 400 000 ₽ 3 месяца 201
900 000 ₽ 500 000 ₽ 9 месяцев 196
4 млн ₽ 250 000 ₽ 12 месяцев 180
3,5 млн ₽ 120 000 ₽ 26 месяцев 178
3 млн ₽ 280 000 ₽ 12 месяцев 160
6 млн ₽ 350 000 ₽ 12 месяцев 151
1,98 млн ₽ 150 000 ₽ 12 месяцев 151
1,7 млн ₽ 180 000 ₽ 12 месяцев 132
11 млн ₽ 500 000 ₽ 18 месяцев 110
6 млн ₽ 100 000 ₽ 12 месяцев 108
2 050 000 ₽ 200 000 ₽ 12 месяцев 98
1,7 млн ₽ 180 000 ₽ 6 месяцев 98
860 000 ₽ 300 000 ₽ 6 месяцев 61
4 млн ₽ 250 000 ₽ 8 месяцев 55
2,3 млн ₽ 320 000 ₽ 14 месяцев 53
900 000 ₽ 250 000 ₽ 3 месяца 46
955 000 ₽ 150 000 ₽ 13 месяцев 42

Подписывайся на ТОП-1 канал по франшизам в рунете

Никакого протухшего контента. Самые актуальные темы франчайзинга — у нас. Суммарное количество просмотров 4.4 миллиона

preview
preview