ООО "КьюСофт"

ИНН:7714594610

erid:2SDnjd1AmDt

ООО "КьюСофт"

ИНН:7714594610

erid:2SDnjd1AmDt

ООО "Бризо"

ИНН:7727417865

erid:2SDnje9rXRL

Сельхоз

Название Общие инвестиции Месячная прибыль Окупаемость Кол-во точек
1,2 млн ₽ 600 000 ₽ 13 месяцев
5 084 000 ₽ 3 млн ₽ 13 месяцев
5,5 млн ₽ 490 000 ₽ 12 месяцев
1,63 млн ₽ 100 000 ₽ 22 месяца
6 млн ₽ 270 000 ₽ 22 месяца
3,6 млн ₽ 260 000 ₽ 14 месяцев
2,66 млн ₽ 100 000 ₽ 24 месяца
5,7 млн ₽ 200 000 ₽ 24 месяца
10,42 млн ₽ 700 000 ₽ 11 месяцев
12 млн ₽ 900 000 ₽ 12 месяцев
2,5 млн ₽ 1,5 млн ₽ 15 месяцев
2,55 млн ₽ 100 000 ₽ 24 месяца
1,1 млн ₽ 780 000 ₽ 12 месяцев
4,3 млн ₽ 205 000 ₽ 21 месяц
4,6 млн ₽ 400 000 ₽ 11 месяцев
4 млн ₽ 300 000 ₽ 13 месяцев
9,36 млн ₽ 725 000 ₽ 10 месяцев
9 млн ₽ 600 000 ₽ 16 месяцев
5 млн ₽ 400 000 ₽ 13 месяцев
ПОЛУЧИТЬ ПОДБОРКУ ТОПОВЫХ БИЗНЕС КЛУБОВ

Прямо сейчас бесплатно отправим подборку бизнес клубов со специальными условиями на вступление, а также полезными материалами для развития бизнеса.

Успешная франшиза от резидентов Сколково