ООО "КЕХ еКоммерц"
ИНН:7710668349
erid:2SDnjeQXDqu
ООО "КЕХ еКоммерц"
ИНН:7710668349
erid:2SDnjeQXDqu
1С:БизнесСтарт - это бухгалтерия без лишних затрат, которая подходит для ИП, ООО, а также и для самозанятых.
Вы можете вести учет сами – не нужно знать бухучет и специальные термины. Круглосуточная поддержка 24/7.
Работайте везде, где есть интернет – на компьютере или смартфоне. Выставляйте счета клиентам и принимайте онлайн-платежи на ходу.
Более 30 лет фирма «1С» разрабатывает программы для учета и сдачи отчетности.
Сдавайте отчетность в налоговую через Интернет, не выходя из дома.
Удобный интерфейс
Для одного | Для команды | Премиум | |
Цена в месяц | от 500 руб. | от 850 руб. | от 1200 руб. |
Стоимость за 12 месяцев | 6000 руб. | 10200 руб. | 14400 руб. |
Стоимость за 6 месяцев | 3600 руб. | 5700 руб. | 7800 руб. |
Самозанятный и ИП |
Самозанятный, ИП и ООО |
Самозанятный, ИП и ООО |
|
НПД, Патент, УСН и АУСН | + | + | + |
ОСНО | + | + | |
Сотрудники | + | + | |
Расчет налогов и взносов | + | + | + |
Формирование отчетности | + | + | + |
Отправка отчетности через интернет | + | + | + |
Учет доходов и расходов | + | + | + |
Онлайн-обмен с банками | + | + | + |
Автозаполнение реквизитов по ИНН | + | + | + |
Простой интерфейс | + | + | + |
Полный интерфейс | + | ||
Расчет зарплаты | + | + | |
Кадровый учет | + | + | |
Интеграция с ГИС | + | ||
Подключаемое оборудование (ККТ, принтер чеков, этикеток, сканер штрих кодов и др.) | + | ||
Количество организация или ИП (ИНН) | 1 | 1 | 1 |
Количество рабочих мест | 1 | 1 | 1 |
Доступно на тарифе "Премиум"
Представляем вам серию бесплатных видеоуроков о том, как самостоятельно вести бухгалтерию без лишних затрат и знаний бухучета для ИП, ООО и ИП на НПД (самозанятых ИП):
Курс подготовлен опытным предпринимателем, финансовым директором и аудитором Инной Жутаевой на основе обратной связи от начинающих предпринимателей и пользователей 1С:БизнесСтарт.
Курс поможет Вам эффективно работать:
Как происходит обучение:
Из чего состоит курс:
Название | Содержание |
Введение в программу 1С:БизнесСтарт. | Вы получите ответы на самые популярные вопросы о программе и узнаете о возможностях сервиса 1С:БизнесСтарт. |
Начало работы в программе. Взнос денег на расчетный счет ИП. | Вы узнаете, где взять первоначальные средства для бизнеса и как ими следует управлять. |
Учет товара для ИП на УСН. Поступление товаров. Информация о контрагентах. | Вы узнаете, как взаимодействовать с поставщиком и проводить анализ эффективности бизнеса. |
Онлайн-касса у ИП на УСН. | Вы поймете, что такое онлайн-касса, зачем она нужна, подходит ли она именно Вам и как с ней работать в программе 1С:БизнесСтарт. |
Продажа ИП на УСН покупателю юридическому лицу за наличный расчет. | Вы узнаете, какие документы надо будет подготовить для покупателя юридического лица и как их оформить в программе 1С:БизнесСтарт. |
Розничные продажи ИП на УСН. | Вы поймете, как отличаются продажи физическим лицам и в зависимости от вида торговли и как оформить такие продажи в программе 1С:БизнесСтарт. |
Прием оплаты ИП на УСН платежными картами. | Вы поймете, как организовать прием оплаты платежными картами и как интегрировать эквайринговый терминал в программу 1С:БизнесСтарт. |
Договор с поставщиком. Досье контрагента. Загрузка прайс-листа. Поступление товаров безнал. | Вы узнаете, какие документы необходимы при приеме товара от поставщика, как в программе формировать договоры и вести по ним учет. |
Продажа ИП на УСН покупателю за безналичный расчет. | Вы узнаете, какие документы необходимо оформлять и как отразить в программе продажи за безналичный расчет. |
Работа с банком. | Вы поймете, как отражать операции по расчетному счету в банке и как происходит обмен между программой 1С:БизнесСтарт и программой клиент-банк. |
Выполнение работ и оказание услуг ИП на УСН для покупателя. | Вы узнаете, когда следует оформлять договор подряда, а когда договор оказания услуг и какие документы необходимо оформить при выполнении работ для покупателя. |
Оказание услуг ИП УСН для заказчика. | Вы поймете, какой договор необходимо заключать с заказчиком и какие документы оформлять, а также как выставлять счета на ежемесячные услуги в программе 1С:БизнесСтарт. |
Расходы на аутсорсинг у ИП на УСН. | Вы узнаете, в каком случае и какие функции следует передавать аутсорсинговой компании и как оформить соответствующий договор. |
Прием на работу сотрудника. | Вы узнаете, какие документы необходимо оформить при приеме на работу сотрудника и как начать кадровый учет в программе 1С:БизнесСтарт. |
Зарплата и отчисления с нее. | Вы поймете, какие расходы сопутствуют приему сотрудников на работу и какие требования есть к выплате зарплаты. |
Оформление командировочных расходов. | Вы узнаете, какую отчетность Вам необходимо сдавать и от чего это зависит, а также об автоматизированных возможностях сдачи отчетности программы 1С:БизнесСтарт. |
Торговля ИП УСН комиссионным товаром. | Вы поймете, какие особенности продажи товара на комиссии и как в программе отражать операции по договору комиссии. |
Книга учета доходов и расходов ИП УСН «доходы». | Вы узнаете, что из себя представляет “Книга учета доходов и расходов”, как ее формировать и заполнять. |
Страховые взносы ИП за себя. | Вы узнаете, как рассчитать сумму страховых взносов ИП за себя и какие освобождения за уплату этих взносов существуют. |
ИП УСН 15% Особенности режима налогообложения. | В ролике рассказывается об особенностях применения налогового режима УСН доходы минус расходы. Условия применения, порядок признания доходов и расходов, когда этот режим выгодно применять, настройки налогов и отчетов в программе "1С:БизнесСтарт". |
ИП УСН 15% Закупка материалов. | В ролике рассказывается о том, как правильно оформлять закупки материалов при применении налогового режима УСН доходы минус расходы, особенности документального оформления закупок, реализация оформления закупок материалов в программе "1С:БизнесСтарт". |
ИП УСН 15% Покупка ОС. | В ролике рассказывается о том, как правильно оформлять закупки основных средств при применении налогового режима УСН доходы минус расходы, особенности документального оформления, реализация оформления покупки основных средств в программе "1С:БизнесСтарт". |
ИП УСН 15% Продукция Спецификация. | В ролике рассказывается о производственном учете на небольшом предприятии для налогового режима УСН доходы минус расходы, раскрываются особенности составления спецификации готовой продукции, поясняется как настроить производственный учет в программе "1С:БизнесСтарт" и вести учет спецификации готовой продукции. |
ИП УСН 15% Выпуск готовой продукции. | В ролике рассказывается о производственном учете на небольшом предприятии для налогового режима УСН доходы минус расходы, раскрываются особенности выпуска готовой продукции, поясняется как настроить производственный учет в программе "1С:БизнесСтарт" и вести учет выпуска готовой продукции. |
ИП УСН 15% Комплектация. | В ролике рассказывается о различиях учета комплектации и выпуска готовой продукции, поясняется как вести учет комплектации и разукомплектации в программе "1С:БизнесСтарт" для налогового режима УСН доходы минус расходы. |
ИП УСН 15% Номенклатура Продажа продукции и комплектов. | В ролике рассказывается о том, как правильно оформлять продажу готовой продукции и комплектов товаров при применении налогового режима УСН доходы минус расходы, особенности документального оформления продаж, реализация продажу готовой продукции и комплектов товаров в программе "1С:БизнесСтарт". |
ИП УСН 15% Закрытие месяца. | В ролике рассказывается о том каким образом происходит определение финансовых результатов за месяц, набор регламентных операций на предприятии. |
Субсидии на компенсацию затрат из-за нерабочих дней. | В ролике разъяснен порядок предоставления компенсации затрат субъектам МСП и СОНКО из-за установления на территории РФ нерабочих дней в октябре – ноябре 2021 года. |
Вопросы пользователей при заполнении формы СЗВ-М. | В ролике разобраны наиболее часто встречающиеся вопросы у пользователей при заполнении формы СЗВ-М на примере приложения "1С:БизнесСтарт". |
Прием работника на неполную ставку. | В ролике рассказано о том когда применяется сокращенная продолжительность рабочего времени, какие предусмотрены варианты неполного рабочего времени, что такое работа по совместительству и как принять работника на неполную ставку на примере приложения 1С:БизнесСтарт. |
Отчет 6-НДФЛ. | В ролике рассказано об изменениях отчета 6-НДФЛ в соответствии с Приказом ФНС от 15.10.2020 № ЕД-7-11/753 и Приказом ФНС от 28.09.2021 № ЕД-7-11/845. |
Порядок заполнения формы СЗВ-СТАЖ. | В ролике рассказывается о порядке заполнения формы СЗВ-СТАЖ, сроках и способах подачи ежегодного отчета, а также отчета по сотрудникам, выходящим на пенсию. Отражение реализации формы СЗВ-СТАЖ в "1С:Предприятии" на примере приложения "1С:БизнесСтарт". |
Порядок заполнения Декларации 3-НДФЛ. | В ролике рассказано о порядке заполнения Декларации 3-НДФЛ, кто и когда должен предоставлять декларацию и платить налог, реализация заполнения декларации на примере приложения "1С:БизнесСтарт", помощник заполнения в программе. |
Корректировка формы СЗВ-ТД. | В ролике рассказано как подготовить и сдать в ПФР корректирующую форму СЗВ-ТД на примере приложения 1С:БизнесСтарт, что отражается в отчете, какими постановлениями регламентируется порядок заполнения формы в 2022г. |
Перед тем, как начинать работу с системой, пользователь должен провести регистрацию или непосредственно выполнить вход в свой аккаунт. Для того, чтобы это сделать, необходимо выбрать нужную кнопку в правой верхней части панели на главном экране.
Если пользователь выбирает кнопку Войти, то ему необходимо заполнить следующие данные:
Если пользователь выбирает кнопку Подключиться, то ему необходимо заполнить следующие данные:
Пользователям системы 1С:БизнесСтарт доступен 30-дневный пробный период. Пробный период действует только для одной организации, автоматически созданной при регистрации.
В 1С:БизнесСтарте поддерживается интеграция с действующими государственными информационными системами:
Если у клиента системы 1С:БизнесСтарт остались какие-либо вопросы, клиент может написать им на рабочую электронную почту, либо позвонить на рабочий телефон:
Интерфейс сайта системы 1С:БизнесСтарт стоит отметить доступным и лаконичным, особенно посредством использования браузера. Система Мое дело включает в себя основной экран и верхнюю панель, в которой сосредоточены все необходимые инструменты. Оценивая интерфейс приложения и сайта данной компании по пятибалльной шкале, с полной уверенностью можно ставить 5 баллов.
Что касаемо сложности структуры данного сервиса, то в данном случае оценка составит 0 баллов, так как сайт сконструирован очень доступно, и при работе не возникает никаких сторонних вопросов.
Открыла небольшое ИП, в бухгалтерии ничего не понимаю, поэтому и воспользовалась онлайн бухгалтерией 1с. Вроде пока все понятно, просто фиксирую все свои расходы и доходы, а система рассчитывает все налоги. Надеюсь когда придет пора их платить все будет хорошо)) А пока продолжаю осваивать программу. Могу посоветовать ее таким же начинающим предпринимателям как я.
Этот отзыв отражает субъективное мнение пользователя, а не официальную позицию редакции.
Недавно открыли свою компанию и чтобы не запутаться в бухгалтерии, взяли в работу 1с бизнес старт. По отзывам, она одна из лучших на рынке. Цена довольная приемлемая, в разы ниже, чем у конкурентов. Прекрасно ведет учет и отправляет отчеты во все нужные органы. проблем не возникало.
Этот отзыв отражает субъективное мнение пользователя, а не официальную позицию редакции.
Все формы(нулевые) нужно заполнять самому, никаких автозаполнений нет - описание сервиса на их сайте про простую работы - обман. Что бы что то заполнить нужно обладать знаниями бухгалтерии или иметь бухгалтера. Но в таком случае, при наличии знаний или бухгалтера можно использовать сервис сдачи отчетности на сате налоговой и смысл от 1с нулевки отсутствует. Деньги за сервис которым не смог воспользоваться не возвращают.
Этот отзыв отражает субъективное мнение пользователя, а не официальную позицию редакции.