АО "ТБАНК"

ИНН:7710140679

erid:2SDnjdq1SP4

АО "ТБАНК"

ИНН:7710140679

erid:2SDnjdq1SP4

ООО «Артокс Медиа»

ИНН:7704774571

erid:2SDnjcfzvnz

Быстроокупаемые франшизы

Запросить финмодель Компания Общие инвестиции Месячная прибыль Окупаемость Кол-во точек
600 000 ₽ 350 000 ₽ 3 месяца 8
900 000 ₽ 50 000 ₽ 6 месяцев 7
700 000 ₽ 250 000 ₽ 10 месяцев 7
335 000 ₽ 300 000 ₽ 4 месяца 7
1,5 млн ₽ 180 000 ₽ 10 месяцев 7
120 000 ₽ 100 000 ₽ 4 месяца 7
800 000 ₽ 200 000 ₽ 3 месяца 7
600 000 ₽ 300 000 ₽ 2 месяца 7
2,3 млн ₽ 240 000 ₽ 8 месяцев 7
2,7 млн ₽ 300 000 ₽ 10 месяцев 7
3 млн ₽ 12 месяцев 7
600 000 ₽ 200 000 ₽ 5 месяцев 6
500 000 ₽ 200 000 ₽ 2 месяца 6
2,35 млн ₽ 400 000 ₽ 8 месяцев 6
375 000 ₽ 100 000 ₽ 6 месяцев 6
3,5 млн ₽ 400 000 ₽ 6 месяцев 6
350 000 ₽ 150 000 ₽ 5 месяцев 6
400 000 ₽ 200 000 ₽ 3 месяца 6
500 000 ₽ 150 000 ₽ 4 месяца 6
150 00 ₽ 300 000 ₽ 1 месяц 6

Подписывайся на ТОП-1 канал по франшизам в рунете

Никакого протухшего контента. Самые актуальные темы франчайзинга — у нас. Суммарное количество просмотров 4.4 миллиона

preview
preview
ИИ-камеры для роста прибыли франшиз