АО "ТБАНК"

ИНН:7710140679

erid:2SDnjdq1SP4

АО "ТБАНК"

ИНН:7710140679

erid:2SDnjdq1SP4

ООО «Артокс Медиа»

ИНН:7704774571

erid:2SDnjcfzvnz

Быстроокупаемые франшизы

Запросить финмодель Компания Общие инвестиции Месячная прибыль Окупаемость Кол-во точек
700 000 ₽ 125 000 ₽ 7 месяцев 18
400 000 ₽ 300 000 ₽ 6 месяцев 18
90 000 ₽ 120 000 ₽ 6 месяцев 17
700 000 ₽ 240 000 ₽ 6 месяцев 17
350 000 ₽ 250 000 ₽ 6 месяцев 17
194 000 ₽ 200 000 ₽ 3 месяца 17
340 000 ₽ 150 000 ₽ 4 месяца 17
1,5 млн ₽ 250 000 ₽ 8 месяцев 17
3 млн ₽ 500 000 ₽ 9 месяцев 17
461 440 ₽ 3 месяца 17
95 000 ₽ 200 000 ₽ 3 месяца 16
185 000 ₽ 100 000 ₽ 3 месяца 16
750 000 ₽ 475 000 ₽ 7 месяцев 16
300 000 ₽ 100 000 ₽ 6 месяцев 15
390 000 ₽ 522 000 ₽ 2 месяца 15
541 000 ₽ 150 000 ₽ 4 месяца 15
314 000 ₽ 350 000 ₽ 4 месяца 15
60 000 ₽ 200 000 ₽ 1 месяц 15
400 000 ₽ 6 месяцев 15
75 000 ₽ 100 000 ₽ 2 месяца 14

Подписывайся на ТОП-1 канал по франшизам в рунете

Никакого протухшего контента. Самые актуальные темы франчайзинга — у нас. Суммарное количество просмотров 4.4 миллиона

preview
preview
ИИ-камеры для роста прибыли франшиз