ООО "КЕХ еКоммерц"
ИНН:7710668349
erid:2SDnjeQXDqu
ООО "КЕХ еКоммерц"
ИНН:7710668349
erid:2SDnjeQXDqu
Представителей пока нет. Но мы их очень ждем.
Я представитель франшизы
Представителей пока нет. Но мы их очень ждем.
Я представитель франшизы
Параметры | ||
---|---|---|
2015 | Запуск франшизы | 2015 |
100 000 ₽ | Общие инвестиции | 300 000 ₽ |
99 000 ₽ | Паушальный взнос | 300 000 ₽ |
2 000 ₽ | Роялти | 25% |
80 000 ₽ | Месячная прибыль | 117 000 ₽ |
1 месяц | Окупаемость | 3 месяца |
1 | Собственных предприятий | 2 |
87 | Франшизных предприятий | 39 |
Лет на сайте | ||
Франш. предприятий в KZ | ||
Открыто за год | ||
Закрыто за год |
Купил год назад. Работаю с 12 партнерами. Пока не разочаровался.