ИП Корнев Сергей Александрович
ИНН:701734385637
erid:2SDnjcYKTWs
ИП Корнев Сергей Александрович
ИНН:701734385637
erid:2SDnjcYKTWs

Представителей пока нет. Но мы их очень ждем.
Я представитель франшизы

| Параметры | ||
|---|---|---|
| 2020 | Запуск франшизы | 2020 |
| 15 800 000 ₽ | Общие инвестиции | 3 500 000 ₽ |
| 1 000 000 ₽ | Паушальный взнос | 1 700 000 ₽ |
| 75 000 ₽ | Роялти | 7% |
| 638 000 ₽ | Месячная прибыль | 1 019 074 ₽ |
| 24 месяца | Окупаемость | 9 месяцев |
| 28 | Собственных предприятий | 10 |
| 6 | Франшизных предприятий | 231 |
| Лет на сайте | ||
| Франш. предприятий в KZ | ||
| Открыто за год | 45 | |
| Закрыто за год | 4 |
После запуска за 6 млн. выручка за месяц — 120 тысяч. Окупаемость обещали за 24 месяца, по факту — провал.