ООО «ТЕЛЕСТОР»

ИНН:7811212947

erid:2SDnjchQtDg

ООО «ТЕЛЕСТОР»

ИНН:7811212947

erid:2SDnjchQtDg

OOO "Франч Экспо"

ИНН:9729176979

erid:2SDnjd7NpKk

Прибыльные франшизы

Запросить финмодель Компания Общие инвестиции Месячная прибыль Окупаемость Кол-во точек
10,42 млн ₽ 700 000 ₽ 11 месяцев
4,94 млн ₽ 900 000 ₽ 6 месяцев
2,43 млн ₽ 130 000 ₽ 13 месяцев
955 000 ₽ 90 000 ₽ 10 месяцев
7 млн ₽ 260 000 ₽ 27 месяцев
7 млн ₽ 470 000 ₽ 14 месяцев
13,22 млн ₽ 1,3 млн ₽ 8 месяцев
6,8 млн ₽ 320 000 ₽ 23 месяца
2,3 млн ₽ 240 000 ₽ 7 месяцев
4,6 млн ₽ 395 000 ₽ 11 месяцев
5,4 млн ₽ 340 000 ₽ 14 месяцев
7,2 млн ₽ 450 000 ₽ 16 месяцев
12 млн ₽ 900 000 ₽ 12 месяцев
2,18 млн ₽ 120 000 ₽ 16 месяцев
3,66 млн ₽ 150 000 ₽ 20 месяцев
4,83 млн ₽ 400 000 ₽ 10 месяцев
8 млн ₽ 300 000 ₽ 25 месяцев
6,15 млн ₽ 1,3 млн ₽ 4 месяца
19 794 000 20 000 000 2 месяца
2,26 млн ₽ 110 000 ₽ 18 месяцев
Пожалуй, лучший канал с бизнес идеями