ООО "Инспот"
ИНН:9715388469
erid:2SDnjeznyo4
ООО "Инспот"
ИНН:9715388469
erid:2SDnjeznyo4
Параметры | ||
---|---|---|
2018 | Запуск франшизы | 2020 |
3 000 000 ₽ | Общие инвестиции | 1 500 000 ₽ |
500 000 ₽ | Паушальный взнос | 500 000 ₽ |
30 000 ₽ | Роялти | 15 000 |
300 000 ₽ | Месячная прибыль | 200 000 ₽ |
18 месяцев | Окупаемость | 9 месяцев |
1 | Собственных предприятий | 3 |
65 | Франшизных предприятий | 48 |
Лет на сайте | ||
Франш. предприятий в KZ | ||
12 | Открыто за год |
Всем привет. Буду краток. Являюсь франчайзи данной компании 3 года. За это время уже 3 филиала. Хочу отметить главным показателем рост с каждым годом. Это мой первый бизнес и считаю мой выбор удачным. Планирую открывать ещё.