АО "ТБАНК"
ИНН:7710140679
erid:2SDnjdq1SP4
АО "ТБАНК"
ИНН:7710140679
erid:2SDnjdq1SP4
Параметры | ||
---|---|---|
2021 | Запуск франшизы | 2022 |
6 000 000 ₽ | Общие инвестиции | 4 990 000 ₽ |
900 000 ₽ | Паушальный взнос | 990 000 ₽ |
10% | Роялти | 70 000 ₽ |
500 000 ₽ | Месячная прибыль | 500 000 ₽ |
8 месяцев | Окупаемость | 6 месяцев |
5 | Собственных предприятий | 3 |
30 | Франшизных предприятий | 15 |
Лет на сайте | ||
Франш. предприятий в KZ | ||
Открыто за год | ||
Закрыто за год |