

| Параметры | ||
|---|---|---|
| 2018 | Запуск франшизы | 2020 |
| по запросу | Общие инвестиции | 3 500 000 ₽ |
| 700 000 ₽ | Паушальный взнос | 1 700 000 ₽ |
| 5% | Роялти | 7% |
| 480 000 ₽ | Месячная прибыль | 1 019 074 ₽ |
| 18 месяцев | Окупаемость | 9 месяцев |
| 5 | Собственных предприятий | 10 |
| 220 | Франшизных предприятий | 231 |
| Лет на сайте | ||
| Франш. предприятий в KZ | ||
| 15 | Открыто за год | 45 |
| Закрыто за год | 4 |
Франшиза Cyber X- моя вторая франшиза. И по сравнению с первой колоссальная разница. Ребята, спасибо вам огромное! Аккаунт-менеджер у меня Александр - классный парень, и как специалист, и как человек - отзывчивый, компетентный. Кристина тоже очень нравится, знаю её по вебинарам, очень полезные кстати вещи там рассказываются. Я действительно использую ценные советы из канала на ютубе в работе, и это помогает.