

Представителей пока нет. Но мы их очень ждем.
Я представитель франшизы
| Параметры | ||
|---|---|---|
| 2024 | Запуск франшизы | 2022 |
| 2 500 000 ₽ | Общие инвестиции | 777 000 ₽ |
| 420 000 ₽ | Паушальный взнос | 255 000 ₽ |
| 3% | Роялти | 3,7 % |
| 280 000 ₽ | Месячная прибыль | 250 000 ₽ |
| 11 месяцев | Окупаемость | 3 месяца |
| 2 | Собственных предприятий | 8 |
| 35 | Франшизных предприятий | 9 |
| Лет на сайте | ||
| Франш. предприятий в KZ | ||
| 7 | Открыто за год | |
| 1 | Закрыто за год |
Франчайзер выполнил все обязательства по договору, и я начал работу. Кальянная функционирует уже 5 месяцев, но на высокие прибыли я так и не вышел. В бизнес-модели все расчеты идеализированы, исходят из большого числа покупателей. Франчайзер говорил, что не обязательно размещать помещение в проходном месте, что рекламы достаточно для привлечения клиентов. В моем случае, видимо, нет. К тому же, я не учел конкуренцию