ООО "КЕХ еКоммерц"
ИНН:7710668349
erid:2SDnjeQXDqu
ООО "КЕХ еКоммерц"
ИНН:7710668349
erid:2SDnjeQXDqu
Представителей пока нет. Но мы их очень ждем.
Я представитель франшизы
Параметры | ||
---|---|---|
2015 | Запуск франшизы | 2017 |
100 000 ₽ | Общие инвестиции | 1 400 000 ₽ |
99 000 ₽ | Паушальный взнос | 1 100 000 |
2 000 ₽ | Роялти | 100 000 ₽ |
80 000 ₽ | Месячная прибыль | 664 000 ₽ |
1 месяц | Окупаемость | 2 месяца |
1 | Собственных предприятий | 2 |
87 | Франшизных предприятий | 150 |
Лет на сайте | ||
Франш. предприятий в KZ | 1 | |
Открыто за год | ||
Закрыто за год |
Купил год назад. Работаю с 12 партнерами. Пока не разочаровался.