ООО “НОВОФОН-ОС”
ИНН:9703126821
erid:2SDnjdUJfDZ
ООО “НОВОФОН-ОС”
ИНН:9703126821
erid:2SDnjdUJfDZ


Представителей пока нет. Но мы их очень ждем.
Я представитель франшизы
| Параметры | ||
|---|---|---|
| 2021 | Запуск франшизы | 2015 |
| 440 000 ₽ | Общие инвестиции | 300 000 ₽ |
| 390 000 ₽ | Паушальный взнос | 300 000 ₽ |
| 19 000 ₽ (со второго месяца) | Роялти | 25% |
| 200 000 ₽ | Месячная прибыль | 117 000 ₽ |
| 4 месяца | Окупаемость | 3 месяца |
| 1 | Собственных предприятий | 2 |
| 78 | Франшизных предприятий | 39 |
| Лет на сайте | ||
| 2 | Франш. предприятий в KZ | |
| Открыто за год | ||
| Закрыто за год |