ООО "КЕХ еКоммерц"
ИНН:7710668349
erid:2SDnjeQXDqu
ООО "КЕХ еКоммерц"
ИНН:7710668349
erid:2SDnjeQXDqu
Параметры | ||
---|---|---|
2015 | Запуск франшизы | 2015 |
299 000 ₽ | Общие инвестиции | 600 000 ₽ |
249 000 ₽ | Паушальный взнос | 600 000 ₽ |
Роялти | 10 000 ₽ | |
1 600 000 ₽ | Месячная прибыль | 250 000 ₽ |
4 месяца | Окупаемость | 4 месяцев |
1 | Собственных предприятий | 1 |
47 | Франшизных предприятий | 50 |
Лет на сайте | ||
Франш. предприятий в KZ | ||
Открыто за год | ||
Закрыто за год |