ООО "КЕХ еКоммерц"
ИНН:7710668349
erid:2SDnjeQXDqu
ООО "КЕХ еКоммерц"
ИНН:7710668349
erid:2SDnjeQXDqu
Представителей пока нет. Но мы их очень ждем.
Я представитель франшизы
Параметры | ||
---|---|---|
2015 | Запуск франшизы | 2015 |
299 000 ₽ | Общие инвестиции | 300 000 ₽ |
249 000 ₽ | Паушальный взнос | 300 000 ₽ |
Роялти | 25% | |
1 600 000 ₽ | Месячная прибыль | 117 000 ₽ |
4 месяца | Окупаемость | 3 месяца |
1 | Собственных предприятий | 2 |
47 | Франшизных предприятий | 39 |
Лет на сайте | ||
Франш. предприятий в KZ | ||
Открыто за год | ||
Закрыто за год |