ООО "КЕХ еКоммерц"
ИНН:7710668349
erid:2SDnjeQXDqu
ООО "КЕХ еКоммерц"
ИНН:7710668349
erid:2SDnjeQXDqu
Представителей пока нет. Но мы их очень ждем.
Я представитель франшизы
Параметры | ||
---|---|---|
2015 | Запуск франшизы | 2015 |
299 000 ₽ | Общие инвестиции | 100 000 ₽ |
249 000 ₽ | Паушальный взнос | 99 000 ₽ |
Роялти | 2 000 ₽ | |
1 600 000 ₽ | Месячная прибыль | 80 000 ₽ |
4 месяца | Окупаемость | 1 месяц |
1 | Собственных предприятий | 1 |
47 | Франшизных предприятий | 87 |
Лет на сайте | ||
Франш. предприятий в KZ | ||
Открыто за год | ||
Закрыто за год |
Купил год назад. Работаю с 12 партнерами. Пока не разочаровался.