ООО “Цифровой сервис”

ИНН:9725000741

erid:2SDnjdXEh9j

ООО КЛАБОРГ ГРУПП

ИНН:5018179478

erid:2SDnjeQYeQq

Актуальные франшизы

Запросить финмодель Компания Общие инвестиции Месячная прибыль Окупаемость Кол-во точек
1,3 млн ₽ 250 000 ₽ 6 месяцев 16
750 000 ₽ 475 000 ₽ 7 месяцев 16
2,8 млн ₽ 350 000 ₽ 11 месяцев 16
5 млн ₽ 350 000 ₽ 24 месяца 15
1 млн ₽ 200 000 ₽ 24 месяца 15
2 млн ₽ 150 000 ₽ 12 месяцев 15
7,9 млн ₽ 450 000 ₽ 12 месяцев 15
3,5 млн ₽ 250 000 ₽ 20 месяцев 15
3 млн ₽ 150 000 ₽ 20 месяцев 15
390 000 ₽ 522 000 ₽ 2 месяца 15
1 млн ₽ 100 000 ₽ 10 месяцев 15
541 000 ₽ 150 000 ₽ 4 месяца 15
3 233 500 ₽ 85 000 ₽ 38 месяцев 15
5 196 725 ₽ 215 000 ₽ 26 месяцев 15
2,5 млн ₽ 200 000 ₽ 12 месяцев 14
75 000 ₽ 100 000 ₽ 2 месяца 14
1,49 млн ₽ 200 000 ₽ 12 месяцев 14
200 000 ₽ 80 000 ₽ 6 месяцев 14
211 000 ₽ 200 000 ₽ 4 месяца 14
15 млн ₽ 600 000 ₽ 12 месяцев 14
Пожалуй, лучший канал с бизнес идеями