ООО “Цифровой сервис”

ИНН:9725000741

erid:2SDnjdXEh9j

ООО КЛАБОРГ ГРУПП

ИНН:5018179478

erid:2SDnjeQYeQq

Актуальные франшизы

Запросить финмодель Компания Общие инвестиции Месячная прибыль Окупаемость Кол-во точек
400 000 ₽ 250 000 ₽ 3 месяца 14
595 000 ₽ 150 000 ₽ 6 месяцев 14
1 млн ₽ 700 000 ₽ 9 месяцев 14
1 050 000 ₽ 200 000 ₽ 36 месяцев 14
1,5 млн ₽ 250 000 ₽ 8 месяцев 14
1,5 млн ₽ 150 000 ₽ 8 месяцев 14
750 000 ₽ 800 000 ₽ 5 месяцев 14
150 000 ₽ 3 месяца 14
1,8 млн ₽ 450 000 ₽ 10 месяцев 14
4,9 млн ₽ 400 000 ₽ 12 месяцев 14
2 млн ₽ 100 000 ₽ 8 месяцев 13
6 млн ₽ 500 000 ₽ 18 месяцев 13
79 000 ₽ 30 000 ₽ 3 месяца 13
490 000 ₽ 300 000 ₽ 9 месяцев 13
1,79 млн ₽ 300 000 ₽ 6 месяцев 13
14,5 млн ₽ 200 000 ₽ 36 месяцев 13
2,5 млн ₽ 90 000 ₽ 33 месяца 13
400 000 ₽ 60 000 ₽ 6 месяцев 12
300 000 ₽ 100 000 ₽ 6 месяцев 12
3,5 млн ₽ 500 000 ₽ 6 месяцев 12
Пожалуй, лучший канал с бизнес идеями