| Запросить финмодель | Компания | Общие инвестиции | Месячная прибыль | Окупаемость | Кол-во точек | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
677 000 ₽ | 300 000 ₽ | 3 месяца | 105 | ||
|
1,29 млн ₽ | 100 000 ₽ | 10 месяцев | 104 | ||
|
2,5 млн ₽ | 70 000 ₽ | 12 месяцев | 102 | ||
|
375 000 ₽ | 60 000 ₽ | 6 месяцев | 101 | ||
|
600 000 ₽ | 150 000 ₽ | 4 месяца | 100 | ||
|
250 000 ₽ | 2 месяца | 100 | |||
|
200 000 ₽ | 130 000 ₽ | 4 месяцев | 99 | ||
|
200 000 ₽ | 50 000 ₽ | 2 месяца | 97 | ||
|
2 млн ₽ | 400 000 ₽ | 8 месяцев | 91 | ||
|
600 000 ₽ | 700 000 ₽ | 9 месяцев | 87 | ||
|
520 000 ₽ | 80 000 ₽ | 8 месяцев | 87 | ||
|
7 500 ₽ | 19 200 ₽ | 1 месяц | 86 | ||
|
900 000 ₽ | 250 000 ₽ | 6 месяцев | 81 | ||
|
2,5 млн ₽ | 150 000 ₽ | 8 месяцев | 79 | ||
|
360 000 ₽ | 200 000 ₽ | 1 месяц | 79 | ||
|
440 000 ₽
|
200 000 ₽ | 4 месяца | 79 | ||
|
1,2 млн ₽ | 300 000 ₽ | 6 месяцев | 78 | ||
|
1 млн ₽ | 200 000 ₽ | 5 месяцев | 77 | ||
| iSportBar KiDS | 348 500 ₽ | 30 000 ₽ | 12 месяцев | 76 | ||
|
136 990 ₽ | 130 000 ₽ | 3 месяца | 74 | ||