ООО "КьюСофт"

ИНН:7714594610

erid:2SDnjd1AmDt

ООО "КьюСофт"

ИНН:7714594610

erid:2SDnjd1AmDt

ООО "Бризо"

ИНН:7727417865

erid:2SDnje9rXRL

Востребованные франшизы

Запросить финмодель Компания Общие инвестиции Месячная прибыль Окупаемость Кол-во точек
3,5 млн ₽ 400 000 ₽ 6 месяцев 6
60 млн ₽ 750 000 ₽ 48 месяца 6
800 000 ₽ 300 000 ₽ 10 месяцев 6
2 млн ₽ 300 000 ₽ 14 месяцев 6
1 838 904 ₽ 513 228 ₽ 10 месяцев 6
1,7 млн ₽ 350 000 ₽ 8 месяцев 6
180 000 ₽ 150 000 ₽ 2 месяца 6
600 000 ₽ 150 000 ₽ 8 месяцев 6
10 млн ₽ 150 000 ₽ 16 месяцев 5
1,2 млн ₽ 150 000 ₽ 7 месяцев 5
1,57 млн ₽ 200 000 ₽ 7 месяцев 5
1,2 млн ₽ 300 000 ₽ 9 месяцев 5
499 000 ₽ 616 000 ₽ 3 месяца 5
1 млн ₽ 1,2 млн ₽ 4 месяца 5
60 000 ₽ 50 000 ₽ 3 месяца 5
3 млн ₽ 450 000 ₽ 6 месяцев 5
1,3 млн ₽ 150 000 ₽ 6 месяцев 5
4 млн ₽ 350 000 ₽ 24 месяца 5
2,5 млн ₽ 300 000 ₽ 12 месяцев 5
2,8 млн ₽ 12 месяцев 5
Успешная франшиза от резидентов Сколково