ООО «КОРТРЕВЕЛ МАРКЕТ»

ИНН:7703263207

erid:2SDnjeSM357

ООО «КОРТРЕВЕЛ МАРКЕТ»

ИНН:7703263207

erid:2SDnjeSM357

АО "МТТ"

ИНН:7705017253

erid:2SDnjeG1myP

Востребованные франшизы

Запросить финмодель Компания Общие инвестиции Месячная прибыль Окупаемость Кол-во точек
461 440 ₽ 3 месяца 17
1,3 млн ₽ 250 000 ₽ 6 месяцев 16
750 000 ₽ 475 000 ₽ 7 месяцев 16
2,8 млн ₽ 350 000 ₽ 11 месяцев 16
80 млн ₽ 2,5 млн ₽ 24 месяца 16
5 млн ₽ 350 000 ₽ 24 месяца 15
1 млн ₽ 200 000 ₽ 24 месяца 15
7,9 млн ₽ 450 000 ₽ 12 месяцев 15
1 млн ₽ 100 000 ₽ 10 месяцев 15
541 000 ₽ 150 000 ₽ 4 месяца 15
400 000 ₽ 6 месяцев 15
2,5 млн ₽ 200 000 ₽ 12 месяцев 14
75 000 ₽ 100 000 ₽ 2 месяца 14
1,5 млн ₽ 250 000 ₽ 8 месяцев 14
750 000 ₽ 800 000 ₽ 5 месяцев 14
150 000 ₽ 3 месяца 14
490 000 ₽ 300 000 ₽ 9 месяцев 13
2,5 млн ₽ 350 000 ₽ 6 месяцев 13
5 млн ₽ 400 000 ₽ 9 месяцев 13
XAN
650 000 ₽ 250 000 ₽ 3 месяца 13

Подписывайся на ТОП-1 канал по франшизам в рунете

Никакого протухшего контента. Самые актуальные темы франчайзинга — у нас. Суммарное количество просмотров 4.4 миллиона

preview
preview
Пожалуй, лучший канал с бизнес идеями