ООО "Инспот"
ИНН:9715388469
erid:2SDnjeznyo4
ООО "Инспот"
ИНН:9715388469
erid:2SDnjeznyo4


| Параметры | ||
|---|---|---|
| 2015 | Запуск франшизы | 2013 |
| 600 000 ₽ | Общие инвестиции | 400 000 ₽ |
| 600 000 ₽ | Паушальный взнос | 1 980 000 ₽ |
| 10 000 ₽ | Роялти | 7 000 ₽ |
| 250 000 ₽ | Месячная прибыль | 80 000 ₽ |
| 4 месяцев | Окупаемость | 12 месяцев |
| 1 | Собственных предприятий | 5 |
| 50 | Франшизных предприятий | 36 |
| Лет на сайте | ||
| Франш. предприятий в KZ | ||
| Открыто за год | ||
| Закрыто за год |