ООО "Инспот"
ИНН:9715388469
erid:2SDnjeznyo4
ООО "Инспот"
ИНН:9715388469
erid:2SDnjeznyo4


| Параметры | ||
|---|---|---|
| 2013 | Запуск франшизы | 2015 |
| 400 000 ₽ | Общие инвестиции | 499 000 ₽ |
| 1 980 000 ₽ | Паушальный взнос | 399 000 ₽ |
| 7 000 ₽ | Роялти | |
| 80 000 ₽ | Месячная прибыль | 235 000 ₽ |
| 12 месяцев | Окупаемость | 4 месяца |
| 5 | Собственных предприятий | 1 |
| 36 | Франшизных предприятий | 47 |
| Лет на сайте | ||
| Франш. предприятий в KZ | ||
| Открыто за год | ||
| Закрыто за год |