ООО "КЕХ еКоммерц"
ИНН:7710668349
erid:2SDnjeQXDqu
ООО "КЕХ еКоммерц"
ИНН:7710668349
erid:2SDnjeQXDqu
Параметры | ||
---|---|---|
2013 | Запуск франшизы | 2015 |
400 000 ₽ | Общие инвестиции | 299 000 ₽ |
1 980 000 ₽ | Паушальный взнос | 249 000 ₽ |
7 000 ₽ | Роялти | |
80 000 ₽ | Месячная прибыль | 1 600 000 ₽ |
12 месяцев | Окупаемость | 4 месяца |
5 | Собственных предприятий | 1 |
36 | Франшизных предприятий | 47 |
Лет на сайте | ||
Франш. предприятий в KZ | ||
Открыто за год | ||
Закрыто за год |