ООО «КОРТРЕВЕЛ МАРКЕТ»
ИНН:7703263207
erid:2SDnjeSM357
ООО «КОРТРЕВЕЛ МАРКЕТ»
ИНН:7703263207
erid:2SDnjeSM357
Представителей пока нет. Но мы их очень ждем.
Я представитель франшизы
Параметры | ||
---|---|---|
2017 | Запуск франшизы | 2015 |
10 000 000 ₽ | Общие инвестиции | 1 100 000 ₽ |
2 000 000 ₽ | Паушальный взнос | 350 000 ₽ |
6% | Роялти | 5% |
400 000 ₽ | Месячная прибыль | 350 000 ₽ |
18 месяцев | Окупаемость | 6 месяцев |
12 | Собственных предприятий | 2 |
6 | Франшизных предприятий | 51 |
Лет на сайте | ||
Франш. предприятий в KZ | 1 | |
Открыто за год | ||
Закрыто за год |