ООО «КОРТРЕВЕЛ МАРКЕТ»
ИНН:7703263207
erid:2SDnjeSM357
ООО «КОРТРЕВЕЛ МАРКЕТ»
ИНН:7703263207
erid:2SDnjeSM357
Параметры | ||
---|---|---|
2015 | Запуск франшизы | 2009 |
572 000 ₽ | Общие инвестиции | 5 000 000 ₽ |
199 000 ₽ | Паушальный взнос | 1 000 000 ₽ |
3% | Роялти | 6% |
100 000 ₽ | Месячная прибыль | 200 000 ₽ |
6 месяцев | Окупаемость | 30 месяцев |
5 | Собственных предприятий | 42 |
7 | Франшизных предприятий | 54 |
Лет на сайте | ||
Франш. предприятий в KZ | 1 |
Поддержки купивших франшизу нет. Заставляют покупать продукцию только у поставщиков, которые им платят откаты. Неадекватный персонал управляющей компании, причём без опыта в кофейном бизнесе. А видеоконтроль осуществляет мама владельца))))))