ООО "КьюСофт"

ИНН:7714594610

erid:2SDnjd1AmDt

ООО "КьюСофт"

ИНН:7714594610

erid:2SDnjd1AmDt

ООО "Коммуникационное агентство Эд Марк"

ИНН:6671376813

erid:2SDnjeQwhe3

Общепит

Название Общие инвестиции Месячная прибыль Окупаемость Кол-во точек
7 млн ₽ 405 000 ₽ 18 месяцев
4,6 млн ₽ 430 000 ₽ 11 месяцев
5 млн ₽ 340 000 ₽ 15 месяцев
5,7 млн ₽ 200 000 ₽ 24 месяца
6,7 млн ₽ 240 000 ₽ 28 месяцев
8,6 млн ₽ 560 000 ₽ 14 месяцев
4,6 млн ₽ 395 000 ₽ 11 месяцев
1 млн ₽ 70 000 ₽ 14 месяцев
1 млн ₽ 65 000 ₽ 17 месяцев
8 млн ₽ 300 000 ₽ 25 месяцев
4 млн ₽ 500 000 ₽ 10 месяцев
7,7 млн ₽ 600 000 ₽ 12 месяцев
5,7 млн ₽ 330 000 ₽ 18 месяцев
1,65 млн ₽ 150 000 ₽ 11 месяцев
1,9 млн ₽ 150 000 ₽ 12 месяцев
960 000 ₽ 89 000 ₽ 10 месяцев
3,4 млн ₽ 200 000 ₽ 16 месяцев
7,8 млн ₽ 600 000 ₽ 13 месяцев
2,4 млн ₽ 200 000 ₽ 12 месяцев
8 млн ₽ 5,1 млн ₽ 13 месяцев
ПОЛУЧИТЬ ПОДБОРКУ ТОПОВЫХ БИЗНЕС КЛУБОВ

Прямо сейчас бесплатно отправим подборку бизнес клубов со специальными условиями на вступление, а также полезными материалами для развития бизнеса.

Успешная франшиза от резидентов Сколково